Vitta 27 · Famex · Vivapark Porto Belo
Vitta 27. Restam 143 unidades.
O Vitta 27 é um empreendimento da Famex no Vivapark, o bairro-parque de Porto Belo (SC). Hoje há 143 unidades disponíveis e 14 em reserva, de 34,58 a 142,78 m², em escritório, studio, 1 suíte + sacada, 1 suíte + piscina, 2 suítes + sacada, 2 suítes, 2 suítes + piscina e 1 suíte + 1 dorm + piscina, a partir de R$ 812.643. Entrega prevista: 03/2031 a 03/2032. Duas torres residenciais da Famex, com studios e escritórios no embasamento. Apartamentos de 2 e 3 suítes com vaga dupla, e plantas com piscina privativa.
143
disponíveis
R$ 812.643
a partir de
R$ 3.928
mensal a partir de · 120×
35 a 143
m² privativos
03/2031 a 03/2032
entrega prevista
8
tipologias
Campanha de vendas Campanha de vendas
118 unidades do Vitta 27 estão na campanha: dá pra pagar tudo em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada, ou seguir o fluxo da tabela. Na unidade mais em conta (510A, R$ 812.643) ficam 120× de R$ 6.772; pela tabela, ato R$ 16.253 + mensais 120× de R$ 3.928 + semestrais 20× de R$ 16.253.
Tabela torre 02 & studios & escritórios - setembro 2026 - 2031 - campanha · atualizado em 24 de setembro de 2026 · toda proposta é pré-proposta.
O que está disponível
Escritório Campanha
37,37 a 66,96 m² · 3º a 6º andar
Vista veleiros
Studio Campanha
32,8 a 51,28 m² · 3º a 5º andar
Vista vértice
1 Suíte + Sacada Campanha
64,77 m² · 10º a 18º andar
Vista lazer
1 Suíte + Piscina Campanha
79,25 m² · 13º andar
2 Suítes + Sacada Campanha
87,11 a 101,92 m² · 9º a 29º andar
Vista lazer, leste e veleiros
2 Suítes Campanha
78,26 a 81,4 m² · 9º a 30º andar
Vista lazer e veleiros
2 Suítes + Piscina Campanha
104,54 a 142,78 m² · 9º a 29º andar
Vista vértice e vértice/avenida
1 Suíte + 1 Dorm + Piscina
109,7 m² · 25º andar
Vista vértice
Todas as unidades
Da mais barata pra mais cara. Toque na unidade pra ver planta, fluxo e montar a proposta.
143 unidades na tela
| Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510Acampanha | Escritório | 5 | 37 | R$ 812.643 | R$ 21.746 | R$ 16.253 | 120× R$ 3.928 | 03/2031 | |
| 311Acampanha | Escritório | 3 | 43 | R$ 863.217 | R$ 20.278 | R$ 17.265 | 120× R$ 4.172 | 03/2031 | |
| 411Acampanha | Escritório | 4 | 42 | R$ 871.936 | R$ 20.628 | R$ 17.438 | 120× R$ 4.214 | 03/2031 | |
| 407Acampanha | Escritório | 4 | 44 | R$ 889.334 | R$ 20.258 | R$ 17.786 | 120× R$ 4.298 | 03/2031 | |
| 611Acampanha | Escritório | 6 | 43 | R$ 889.640 | R$ 20.923 | R$ 17.792 | 120× R$ 4.300 | 03/2031 | |
| 406Bcampanha | Studio | 4 | 35 | R$ 891.328 | R$ 25.776 | R$ 17.827 | 120× R$ 4.308 | 03/2031 | Vértice |
| 402Bcampanha | Studio | 4 | 35 | R$ 900.331 | R$ 25.570 | R$ 18.006 | 120× R$ 4.352 | 03/2031 | Vértice |
| 606Acampanha | Escritório | 6 | 39 | R$ 982.133 | R$ 25.209 | R$ 19.642 | 120× R$ 4.747 | 03/2031 | |
| 408Acampanha | Escritório | 4 | 49 | R$ 999.170 | R$ 20.425 | R$ 19.984 | 120× R$ 4.829 | 03/2031 | |
| 608Acampanha | Escritório | 6 | 49 | R$ 1.002.440 | R$ 20.491 | R$ 20.048 | 120× R$ 4.845 | 03/2031 | |
| 411Bcampanha | Studio | 4 | 51 | R$ 1.032.500 | R$ 20.135 | R$ 20.650 | 120× R$ 4.990 | 03/2031 | |
| 1007Bcampanha | 1 Suíte + Sacada | 10 | 65 | R$ 1.148.110 | R$ 17.726 | R$ 22.962 | 120× R$ 5.549 | 03/2031 | Lazer |
| 1107Bcampanha | 1 Suíte + Sacada | 11 | 65 | R$ 1.148.110 | R$ 17.726 | R$ 22.962 | 120× R$ 5.549 | 03/2031 | Lazer |
| 1707Bcampanha | 1 Suíte + Sacada | 17 | 65 | R$ 1.148.110 | R$ 17.726 | R$ 22.962 | 120× R$ 5.549 | 03/2031 | Lazer |
| 410Bcampanha | Studio | 4 | 47 | R$ 1.152.234 | R$ 24.268 | R$ 23.045 | 120× R$ 5.569 | 03/2031 | |
| 313Bcampanha | Studio | 3 | 50 | R$ 1.189.273 | R$ 24.016 | R$ 23.786 | 120× R$ 5.748 | 03/2031 | |
| 1806Acampanha | 1 Suíte + Sacada | 18 | 65 | R$ 1.216.051 | R$ 18.631 | R$ 24.321 | 120× R$ 5.878 | 03/2032 | Lazer |
| 1303Bcampanha | 1 Suíte + Piscina | 13 | 79 | R$ 1.414.170 | R$ 17.844 | R$ 28.283 | 120× R$ 6.835 | 03/2031 | |
| 1008B | 2 Suítes + Sacada | 10 | 87 | R$ 1.513.285 | R$ 17.372 | R$ 226.993 | 55× R$ 6.879 | 03/2031 | |
| 1108Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 11 | 87 | R$ 1.536.098 | R$ 17.634 | R$ 30.722 | 120× R$ 7.424 | 03/2031 | |
| 1308Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | — | 87 | R$ 1.536.098 | R$ 17.634 | R$ 30.722 | 120× R$ 7.424 | 03/2031 | |
| 1508Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 15 | 87 | R$ 1.551.498 | R$ 17.811 | R$ 31.029 | 120× R$ 7.499 | 03/2031 | |
| 1202Bcampanha | 2 Suítes | 12 | 78 | R$ 1.582.378 | R$ 20.219 | R$ 31.647 | 120× R$ 7.648 | 03/2031 | |
| 2002Bcampanha | 2 Suítes | 20 | 78 | R$ 1.646.792 | R$ 21.043 | R$ 32.936 | 120× R$ 7.959 | 03/2031 | |
| 1208A | 2 Suítes + Sacada | 12 | 102 | R$ 1.655.916 | R$ 16.247 | R$ 248.387 | 67× R$ 7.415 | 03/2032 | |
| 1308A | 2 Suítes + Sacada | 13 | 102 | R$ 1.664.196 | R$ 16.328 | R$ 249.630 | 67× R$ 7.452 | 03/2032 | |
| 902Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 9 | 89 | R$ 1.665.001 | R$ 18.727 | R$ 33.300 | 120× R$ 8.048 | 03/2031 | |
| 1408A | 2 Suítes + Sacada | 14 | 102 | R$ 1.672.517 | R$ 16.410 | R$ 250.878 | 67× R$ 7.489 | 03/2032 | |
| 2402Bcampanha | 2 Suítes | 24 | 78 | R$ 1.679.975 | R$ 21.467 | R$ 33.599 | 120× R$ 8.120 | 03/2031 | |
| 1508A | 2 Suítes + Sacada | 15 | 102 | R$ 1.680.879 | R$ 16.492 | R$ 252.132 | 67× R$ 7.526 | 03/2032 | |
| 1608A | 2 Suítes + Sacada | 16 | 102 | R$ 1.689.284 | R$ 16.575 | R$ 253.392 | 67× R$ 7.564 | 03/2032 | |
| 1708A | 2 Suítes + Sacada | 17 | 102 | R$ 1.697.730 | R$ 16.657 | R$ 254.659 | 67× R$ 7.602 | 03/2032 | |
| 1302Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 13 | 89 | R$ 1.698.552 | R$ 19.104 | R$ 33.971 | 120× R$ 8.210 | 03/2031 | |
| 1006Bcampanha | 2 Suítes | 10 | 81 | R$ 1.702.587 | R$ 20.916 | R$ 34.052 | 120× R$ 8.229 | 03/2031 | Lazer |
| 1808A | 2 Suítes + Sacada | 18 | 102 | R$ 1.706.219 | R$ 16.741 | R$ 255.932 | 67× R$ 7.640 | 03/2032 | |
| 1002Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 10 | 93 | R$ 1.710.280 | R$ 18.470 | R$ 34.206 | 120× R$ 8.266 | 03/2031 | |
| 1505Acampanha | 2 Suítes | 15 | 81 | R$ 1.711.893 | R$ 21.192 | R$ 34.238 | 120× R$ 8.274 | 03/2032 | Lazer |
| 1908A | 2 Suítes + Sacada | 19 | 102 | R$ 1.714.750 | R$ 16.824 | R$ 257.213 | 67× R$ 7.678 | 03/2032 | |
| 1102Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 11 | 93 | R$ 1.726.581 | R$ 18.496 | R$ 34.532 | 120× R$ 8.345 | 03/2031 | |
| 1702Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 17 | 89 | R$ 1.732.779 | R$ 19.489 | R$ 34.655 | 120× R$ 8.375 | 03/2031 | |
| 1206Bcampanha | 2 Suítes | 12 | 81 | R$ 1.736.895 | R$ 21.338 | R$ 34.738 | 120× R$ 8.395 | 03/2031 | Lazer |
| 1406Bcampanha | 2 Suítes | 14 | 81 | R$ 1.736.895 | R$ 21.338 | R$ 34.738 | 120× R$ 8.395 | 03/2031 | Lazer |
| 907Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 9 | 99 | R$ 1.742.724 | R$ 17.659 | R$ 34.854 | 120× R$ 8.423 | 03/2032 | Lazer |
| 1402Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 14 | 93 | R$ 1.744.743 | R$ 18.842 | R$ 34.895 | 120× R$ 8.433 | 03/2031 | |
| 1905Acampanha | 2 Suítes | 19 | 81 | R$ 1.746.388 | R$ 21.619 | R$ 34.927 | 120× R$ 8.441 | 03/2032 | Lazer |
| 1007Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 10 | 99 | R$ 1.751.438 | R$ 17.747 | R$ 35.029 | 120× R$ 8.465 | 03/2032 | Lazer |
| 1606Bcampanha | 2 Suítes | 16 | 81 | R$ 1.754.307 | R$ 21.552 | R$ 35.086 | 120× R$ 8.479 | 03/2031 | Lazer |
| 902Acampanha | 2 Suítes | 9 | 78 | R$ 1.756.566 | R$ 22.445 | R$ 35.131 | 120× R$ 8.490 | 03/2032 | Veleiros |
| 1107Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 11 | 99 | R$ 1.760.195 | R$ 17.836 | R$ 35.204 | 120× R$ 8.508 | 03/2032 | Lazer |
| 905Acampanha | 2 Suítes + Sacada | — | 91 | R$ 1.765.284 | R$ 19.461 | R$ 35.306 | 120× R$ 8.532 | 03/2032 | Leste |
| 2102Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 21 | 89 | R$ 1.767.695 | R$ 19.882 | R$ 35.354 | 120× R$ 8.544 | 03/2031 | |
| 1207Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 12 | 99 | R$ 1.768.996 | R$ 17.925 | R$ 35.380 | 120× R$ 8.550 | 03/2032 | Lazer |
| 1307Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 13 | 99 | R$ 1.777.841 | R$ 18.014 | R$ 35.557 | 120× R$ 8.593 | 03/2032 | Lazer |
| 1802Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 18 | 93 | R$ 1.779.900 | R$ 19.221 | R$ 35.598 | 120× R$ 8.603 | 03/2031 | |
| 2405Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 23 | 93 | R$ 1.781.579 | R$ 19.210 | R$ 35.632 | 120× R$ 8.611 | 03/2032 | Lazer |
| 1407Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 14 | 99 | R$ 1.786.730 | R$ 18.104 | R$ 35.735 | 120× R$ 8.636 | 03/2032 | Lazer |
| 2006Bcampanha | 2 Suítes | 20 | 81 | R$ 1.789.658 | R$ 21.986 | R$ 35.793 | 120× R$ 8.650 | 03/2031 | Lazer |
| 1302Acampanha | 2 Suítes | 13 | 78 | R$ 1.791.961 | R$ 22.898 | R$ 35.839 | 120× R$ 8.661 | 03/2032 | Veleiros |
| 1305Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 13 | 91 | R$ 1.800.855 | R$ 19.853 | R$ 36.017 | 120× R$ 8.704 | 03/2032 | |
| 2502Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 25 | 89 | R$ 1.803.315 | R$ 20.282 | R$ 36.067 | 120× R$ 8.716 | 03/2031 | |
| 1607Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 16 | 99 | R$ 1.804.642 | R$ 18.286 | R$ 36.093 | 120× R$ 8.722 | 03/2032 | Lazer |
| 906Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 9 | 93 | R$ 1.811.627 | R$ 19.564 | R$ 36.232 | 120× R$ 8.756 | 03/2031 | Lazer |
| 1205Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 12 | 93 | R$ 1.812.377 | R$ 19.543 | R$ 36.248 | 120× R$ 8.760 | 03/2032 | |
| 1707Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 17 | 99 | R$ 1.813.666 | R$ 18.377 | R$ 36.273 | 120× R$ 8.766 | 03/2032 | Lazer |
| 2202Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 22 | 93 | R$ 1.815.766 | R$ 19.609 | R$ 36.316 | 120× R$ 8.776 | 03/2031 | |
| 1306Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 13 | 93 | R$ 1.817.282 | R$ 19.625 | R$ 36.345 | 120× R$ 8.784 | 03/2031 | Lazer |
| 2804Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 27 | 93 | R$ 1.817.479 | R$ 19.598 | R$ 36.350 | 120× R$ 8.784 | 03/2032 | Lazer |
| 901A | 2 Suítes + Piscina | 9 | 112 | R$ 1.818.554 | R$ 16.208 | R$ 272.783 | 67× R$ 8.143 | 03/2032 | |
| 1005Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 10 | 95 | R$ 1.818.835 | R$ 19.126 | R$ 36.376 | 120× R$ 8.791 | 03/2032 | Lazer |
| 1807Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 18 | 99 | R$ 1.822.734 | R$ 18.469 | R$ 36.455 | 120× R$ 8.810 | 03/2032 | Lazer |
| 1702Acampanha | 2 Suítes | 17 | 78 | R$ 1.828.070 | R$ 23.359 | R$ 36.562 | 120× R$ 8.836 | 03/2032 | Veleiros |
| 1907Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 19 | 99 | R$ 1.831.848 | R$ 18.562 | R$ 36.637 | 120× R$ 8.854 | 03/2032 | Lazer |
| 2302Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 23 | 93 | R$ 1.833.073 | R$ 19.637 | R$ 36.662 | 120× R$ 8.860 | 03/2031 | |
| 2902Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 29 | 89 | R$ 1.839.653 | R$ 20.691 | R$ 36.794 | 120× R$ 8.892 | 03/2031 | |
| 2406Bcampanha | 2 Suítes | 24 | 81 | R$ 1.844.023 | R$ 22.654 | R$ 36.880 | 120× R$ 8.913 | 03/2031 | Lazer |
| 2606Bcampanha | 2 Suítes | 26 | 81 | R$ 1.844.023 | R$ 22.654 | R$ 36.880 | 120× R$ 8.913 | 03/2031 | Lazer |
| 1605Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 16 | 93 | R$ 1.847.877 | R$ 19.925 | R$ 36.957 | 120× R$ 8.931 | 03/2032 | Lazer |
| 1301A | 2 Suítes + Piscina | 13 | 112 | R$ 1.851.470 | R$ 16.502 | R$ 277.720 | 67× R$ 8.290 | 03/2032 | |
| 2602Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 26 | 93 | R$ 1.852.355 | R$ 20.004 | R$ 37.047 | 120× R$ 8.953 | 03/2031 | |
| 1405Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 14 | 95 | R$ 1.856.509 | R$ 19.522 | R$ 37.130 | 120× R$ 8.973 | 03/2032 | Lazer |
| 2202Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 21 | 91 | R$ 1.864.907 | R$ 20.475 | R$ 37.298 | 120× R$ 9.014 | 03/2032 | Veleiros |
| 2702Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 27 | 93 | R$ 1.870.010 | R$ 20.032 | R$ 37.400 | 120× R$ 9.038 | 03/2031 | |
| 2305Acampanha | 2 Suítes | 21 | 81 | R$ 1.873.129 | R$ 23.188 | R$ 37.462 | 120× R$ 9.053 | 03/2032 | Lazer |
| 1701A | 2 Suítes + Piscina | 17 | 112 | R$ 1.873.788 | R$ 16.700 | R$ 281.068 | 67× R$ 8.390 | 03/2032 | |
| 2603A | 1 Suíte + 1 Dorm + Piscina | 25 | 110 | R$ 1.879.183 | R$ 17.130 | R$ 281.878 | 67× R$ 8.414 | 03/2032 | Vértice |
| 2806Bcampanha | 2 Suítes | 28 | 81 | R$ 1.881.181 | R$ 23.110 | R$ 37.624 | 120× R$ 9.092 | 03/2031 | Lazer |
| 2402Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 23 | 93 | R$ 1.883.602 | R$ 20.308 | R$ 37.672 | 120× R$ 9.104 | 03/2032 | Veleiros |
| 1706Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 17 | 93 | R$ 1.885.373 | R$ 20.360 | R$ 37.707 | 120× R$ 9.113 | 03/2031 | Lazer |
| 1805Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 18 | 95 | R$ 1.892.875 | R$ 19.904 | R$ 37.858 | 120× R$ 9.149 | 03/2032 | Lazer |
| 1204B | 2 Suítes + Piscina | 12 | 111 | R$ 1.893.758 | R$ 17.016 | R$ 284.064 | 55× R$ 8.608 | 03/2031 | Vértice |
| 1106Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 11 | 99 | R$ 1.896.394 | R$ 19.179 | R$ 37.928 | 120× R$ 9.166 | 03/2031 | Lazer |
| 1002Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 10 | 91 | R$ 1.911.127 | R$ 20.983 | R$ 38.223 | 120× R$ 9.237 | 03/2032 | |
| 1304B | 2 Suítes + Piscina | 13 | 115 | R$ 1.921.831 | R$ 16.782 | R$ 288.275 | 55× R$ 8.736 | 03/2031 | Vértice |
| 2505Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 24 | 91 | R$ 1.923.099 | R$ 21.201 | R$ 38.462 | 120× R$ 9.295 | 03/2032 | Lazer |
| 2106Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 21 | 93 | R$ 1.923.365 | R$ 20.771 | R$ 38.468 | 120× R$ 9.296 | 03/2031 | Lazer |
| 2205Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 22 | 95 | R$ 1.931.017 | R$ 20.305 | R$ 38.620 | 120× R$ 9.333 | 03/2032 | Lazer |
| 1604B | 2 Suítes + Piscina | 16 | 111 | R$ 1.931.918 | R$ 17.359 | R$ 289.788 | 55× R$ 8.781 | 03/2031 | Vértice |
| 1105Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 11 | 110 | R$ 1.934.089 | R$ 17.618 | R$ 38.681 | 120× R$ 9.348 | 03/2031 | Vértice |
| 1506Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 15 | 99 | R$ 1.934.607 | R$ 19.565 | R$ 38.692 | 120× R$ 9.351 | 03/2031 | Lazer |
| 1202Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 12 | 93 | R$ 1.947.565 | R$ 20.998 | R$ 38.951 | 120× R$ 9.413 | 03/2032 | Lazer |
| 1804B | 2 Suítes + Piscina | 18 | 112 | R$ 1.952.593 | R$ 17.373 | R$ 292.889 | 55× R$ 8.875 | 03/2031 | Vértice |
| 2903Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 28 | 91 | R$ 1.961.850 | R$ 21.628 | R$ 39.237 | 120× R$ 9.482 | 03/2032 | Lazer |
| 2506Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 25 | 93 | R$ 1.962.121 | R$ 21.189 | R$ 39.242 | 120× R$ 9.484 | 03/2031 | Lazer |
| 2704Acampanha | 2 Suítes | 26 | 81 | R$ 1.969.928 | R$ 24.386 | R$ 39.398 | 120× R$ 9.521 | 03/2032 | Lazer |
| 1505Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 15 | 110 | R$ 1.973.062 | R$ 17.973 | R$ 39.462 | 120× R$ 9.536 | 03/2031 | Vértice |
| 1906Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 19 | 99 | R$ 1.973.590 | R$ 19.959 | R$ 39.472 | 120× R$ 9.539 | 03/2031 | Lazer |
| 1602Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 16 | 93 | R$ 1.986.809 | R$ 21.421 | R$ 39.736 | 120× R$ 9.603 | 03/2032 | Veleiros |
| 1802Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 18 | 91 | R$ 1.987.827 | R$ 21.825 | R$ 39.756 | 120× R$ 9.608 | 03/2032 | Veleiros |
| 1003Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 10 | 109 | R$ 1.994.734 | R$ 18.287 | R$ 39.895 | 120× R$ 9.641 | 03/2032 | Vértice |
| 2104B | 2 Suítes + Piscina | 21 | 115 | R$ 2.000.063 | R$ 17.465 | R$ 300.009 | 55× R$ 9.091 | 03/2031 | Vértice |
| 2906Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 29 | 93 | R$ 2.001.659 | R$ 21.616 | R$ 40.033 | 120× R$ 9.675 | 03/2031 | Lazer |
| 1605Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 16 | 112 | R$ 2.002.815 | R$ 17.838 | R$ 40.057 | 120× R$ 9.680 | 03/2031 | Vértice |
| 2404Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 24 | 111 | R$ 2.010.560 | R$ 18.066 | R$ 40.211 | 120× R$ 9.718 | 03/2031 | Vértice |
| 2306Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 23 | 99 | R$ 2.013.359 | R$ 20.362 | R$ 40.267 | 120× R$ 9.731 | 03/2031 | Lazer |
| 1904B | 2 Suítes + Piscina | 19 | 121 | R$ 2.017.477 | R$ 16.708 | R$ 302.622 | 55× R$ 9.170 | 03/2031 | Vértice |
| 903Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 9 | 115 | R$ 2.020.326 | R$ 17.620 | R$ 40.406 | 120× R$ 9.765 | 03/2032 | Vértice |
| 1203Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 12 | 111 | R$ 2.027.936 | R$ 18.235 | R$ 40.559 | 120× R$ 9.802 | 03/2032 | Vértice |
| 1905Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 19 | 110 | R$ 2.029.325 | R$ 18.485 | R$ 40.587 | 120× R$ 9.808 | 03/2031 | Vértice |
| 2301A | 2 Suítes + Piscina | 23 | 121 | R$ 2.030.063 | R$ 16.790 | R$ 304.510 | 67× R$ 9.090 | 03/2032 | |
| 1705B | 2 Suítes + Piscina | 17 | 116 | R$ 2.031.788 | R$ 17.537 | R$ 304.768 | 55× R$ 9.235 | 03/2031 | Vértice |
| 1403Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 14 | 109 | R$ 2.034.930 | R$ 18.655 | R$ 40.699 | 120× R$ 9.835 | 03/2032 | Vértice |
| 1805Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 18 | 114 | R$ 2.035.359 | R$ 17.818 | R$ 40.707 | 120× R$ 9.838 | 03/2031 | Vértice |
| 2005Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 20 | 112 | R$ 2.043.173 | R$ 18.197 | R$ 40.864 | 120× R$ 9.875 | 03/2031 | Vértice |
| 1103Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 11 | 105 | R$ 2.050.455 | R$ 19.614 | R$ 41.009 | 120× R$ 9.911 | 03/2032 | Vértice |
| 2305Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 23 | 110 | R$ 2.053.379 | R$ 18.704 | R$ 41.067 | 120× R$ 9.925 | 03/2031 | Vértice/Avenida |
| 2706Bcampanha | 2 Suítes + Sacada | 27 | 99 | R$ 2.053.929 | R$ 20.772 | R$ 41.078 | 120× R$ 9.927 | 03/2031 | Lazer |
| 1303Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 13 | 115 | R$ 2.061.037 | R$ 17.975 | R$ 41.221 | 120× R$ 9.962 | 03/2032 | Vértice |
| 2401A | 2 Suítes + Piscina | 23 | 118 | R$ 2.063.010 | R$ 17.451 | R$ 309.451 | 67× R$ 9.237 | 03/2032 | |
| 1603Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 16 | 111 | R$ 2.068.800 | R$ 18.603 | R$ 41.376 | 120× R$ 9.999 | 03/2032 | Vértice |
| 1803Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 18 | 109 | R$ 2.075.934 | R$ 19.031 | R$ 41.519 | 120× R$ 10.034 | 03/2032 | Vértice |
| 2205Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 22 | 114 | R$ 2.076.373 | R$ 18.177 | R$ 41.528 | 120× R$ 10.036 | 03/2031 | Vértice |
| 2904Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 29 | 115 | R$ 2.081.480 | R$ 18.176 | R$ 41.629 | 120× R$ 10.060 | 03/2031 | Vértice |
| 2405Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 24 | 112 | R$ 2.084.344 | R$ 18.564 | R$ 41.687 | 120× R$ 10.074 | 03/2031 | Vértice |
| 2701A | 2 Suítes + Piscina | 26 | 121 | R$ 2.091.112 | R$ 17.295 | R$ 313.667 | 67× R$ 9.363 | 03/2032 | |
| 2705Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 27 | 110 | R$ 2.094.756 | R$ 19.081 | R$ 41.895 | 120× R$ 10.125 | 03/2031 | Vértice |
| 2303Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 22 | 105 | R$ 2.117.765 | R$ 20.258 | R$ 42.356 | 120× R$ 10.236 | 03/2032 | Vértice |
| 2805Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 28 | 112 | R$ 2.126.344 | R$ 18.938 | R$ 42.527 | 120× R$ 10.277 | 03/2031 | Vértice |
| 1903Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 19 | 105 | R$ 2.133.923 | R$ 20.413 | R$ 42.679 | 120× R$ 10.314 | 03/2032 | Vértice |
| 2501A | 2 Suítes + Piscina | 24 | 127 | R$ 2.139.335 | R$ 16.800 | R$ 320.900 | 67× R$ 9.579 | 03/2032 | |
| 2503Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 24 | 115 | R$ 2.153.014 | R$ 18.777 | R$ 43.061 | 120× R$ 10.406 | 03/2032 | Vértice |
| 2905Bcampanha | 2 Suítes + Piscina | 29 | 116 | R$ 2.157.105 | R$ 18.618 | R$ 43.142 | 120× R$ 10.426 | 03/2031 | Vértice |
| 2403Acampanha | 2 Suítes + Piscina | 24 | 111 | R$ 2.187.807 | R$ 19.673 | R$ 43.756 | 120× R$ 10.574 | 03/2032 | Vértice |
| 2802A | 2 Suítes + Piscina | 27 | 143 | R$ 2.431.735 | R$ 17.031 | R$ 364.760 | 67× R$ 10.888 | 03/2032 | Vértice |
Plantas
Uma de cada tipo. Toque pra ampliar. Planta ilustrativa; medidas conforme memorial descritivo.
O empreendimento
O Vitta 27 por dentro
- Torres
- 2 torres residenciais + studios e escritórios
- Entrega
- Torre 2 em março/2031 · Torre 1 em março/2032
- Vagas
- Vaga dupla nos apartamentos de 2 e 3 suítes
Perguntas sobre o Vitta 27
Quanto custa um imóvel no Vitta 27?
Hoje há 143 unidades disponíveis no Vitta 27, a partir de R$ 812.643 na tabela da construtora. Por tipologia: Escritório a partir de R$ 812.643; Studio a partir de R$ 842.917; 1 Suíte + Sacada a partir de R$ 1.148.110; 1 Suíte + Piscina a partir de R$ 1.414.170; 2 Suítes + Sacada a partir de R$ 1.513.285; 2 Suítes a partir de R$ 1.582.378; 2 Suítes + Piscina a partir de R$ 1.818.554; 1 Suíte + 1 Dorm + Piscina a partir de R$ 1.879.183.
Quando o Vitta 27 fica pronto?
A entrega prevista pela construtora é 03/2031 a 03/2032.
Dá pra comprar no Vitta 27 sem entrada?
Sim, nas 118 unidades que estão na campanha de vendas: o valor inteiro pode ser pago em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada e sem reforços (a partir de R$ 6.772 por mês). Também dá pra seguir o fluxo da tabela, com ato de 2%, mensais a partir de R$ 3.928 e reforços.
Qual o tamanho dos apartamentos do Vitta 27?
As unidades à venda vão de 34,58 m² a 142,78 m² de área privativa.
Onde fica o Vitta 27?
No Vivapark, o bairro-parque planejado da Vokkan em Porto Belo (SC), no litoral norte catarinense, vizinho de Itapema.