Vivapark Porto Belo
Terrenos e casas no Vivapark. Restam 25 unidades.
Lotes e casas das fases do Vivapark, com a tabela da Vokkan. Hoje há 25 unidades disponíveis e 11 em reserva, de 331,41 a 672,98 m², em terreno e casa, a partir de R$ 1.418.896.
25
disponíveis
R$ 1.418.896
a partir de
R$ 10.178
mensal a partir de · 72×
331 a 673
m² privativos
—
entrega prevista
2
tipologias
O que está disponível
Terreno
360 a 672,98 m²
Casa
331,41 a 364,02 m²
Todas as unidades
Da mais barata pra mais cara. Toque na unidade pra ver planta, fluxo e montar a proposta.
25 unidades na tela
| Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD13 - T19 | Terreno | — | 360 | R$ 1.418.896 | R$ 3.941 | R$ 212.834 | 48× R$ 14.780 | — | |
| Q20 - L01 | Terreno | — | 364 | R$ 1.455.614 | R$ 3.994 | R$ 218.342 | 60× R$ 12.130 | — | |
| Q18 - L06 | Terreno | — | 360 | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | 72× R$ 10.178 | — | |
| Q19 - L12 | Terreno | — | 360 | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | 72× R$ 10.178 | — | |
| Q19 - L13 | Terreno | — | 360 | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | 72× R$ 10.178 | — | |
| Q20 - L05 | Terreno | — | 360 | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | 72× R$ 10.178 | — | |
| Q20 - L06 | Terreno | — | 360 | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | 72× R$ 10.178 | — | |
| Q13 - L03 | Terreno | — | 362 | R$ 1.472.028 | R$ 4.071 | R$ 220.804 | 72× R$ 10.222 | — | |
| Q19 - L09 | Terreno | — | 375 | R$ 1.497.625 | R$ 3.994 | R$ 224.644 | 60× R$ 12.480 | — | |
| QD29 - T3 | Terreno | — | 360 | R$ 1.510.757 | R$ 4.197 | R$ 226.614 | 36× R$ 20.983 | — | |
| QD6 - T11 | Terreno | — | 400 | R$ 1.560.471 | R$ 3.902 | R$ 234.071 | 36× R$ 21.673 | — | |
| QD14 - L01 | Terreno | — | 375 | R$ 1.573.705 | R$ 4.197 | R$ 236.056 | 36× R$ 21.857 | — | |
| Q07-L17 | Terreno | — | 400 | R$ 1.577.340 | R$ 3.941 | R$ 236.601 | 48× R$ 16.431 | — | |
| Q06-L12 | Terreno | — | 400 | R$ 1.577.340 | R$ 3.941 | R$ 236.601 | 48× R$ 16.431 | — | |
| Q06-L19 | Terreno | — | 401 | R$ 1.582.069 | R$ 3.941 | R$ 237.310 | 48× R$ 16.480 | — | |
| Q21 - L11 | Terreno | — | 399 | R$ 1.594.035 | R$ 3.994 | R$ 239.105 | 60× R$ 13.284 | — | |
| QD21 - T3 | Terreno | — | 450 | R$ 1.756.057 | R$ 3.902 | R$ 263.409 | 36× R$ 24.390 | — | |
| QD25 - T10 | Terreno | — | 450 | R$ 1.756.057 | R$ 3.902 | R$ 263.409 | 36× R$ 24.390 | — | |
| QD12 - L04 | Terreno | — | 453 | R$ 1.784.062 | R$ 3.941 | R$ 267.609 | 36× R$ 24.779 | — | |
| QD10 - L08 | Terreno | — | 454 | R$ 1.791.157 | R$ 3.941 | R$ 268.673 | 36× R$ 24.877 | — | |
| QD10 - L07 | Terreno | — | 458 | R$ 1.804.163 | R$ 3.941 | R$ 270.625 | 36× R$ 25.058 | — | |
| QD10 - L04 | Terreno | — | 463 | R$ 1.824.461 | R$ 3.941 | R$ 273.669 | 36× R$ 25.340 | — | |
| Q24 - L03 | Terreno | — | 607 | R$ 2.424.340 | R$ 3.994 | R$ 363.651 | 60× R$ 20.203 | — | |
| QD6 - T16 | Terreno | — | 673 | R$ 2.652.238 | R$ 3.941 | R$ 397.836 | 48× R$ 27.627 | — | |
| Casa Dexco | Casa | — | 331 | R$ 6.500.000 | R$ 19.613 | R$ 650.000 | 60× R$ 97.500 | — |
Plantas
Uma de cada tipo. Toque pra ampliar. Planta ilustrativa; medidas conforme memorial descritivo.
Perguntas sobre os terrenos
Quanto custa um terreno no Vivapark?
Hoje há 25 unidades disponíveis nos terrenos do Vivapark, a partir de R$ 1.418.896 na tabela da Vokkan.
Como é o pagamento dos terrenos do Vivapark?
Pelo fluxo da tabela: entrada a partir de R$ 212.834, mensais a partir de R$ 10.178 (72×) e o saldo nos reforços, direto com a Vokkan.
Qual o tamanho dos terrenos do Vivapark?
As unidades à venda vão de 331,41 m² a 672,98 m².