Vivapark Porto Belo

Terrenos e casas no Vivapark. Restam 25 unidades.

Lotes e casas das fases do Vivapark, com a tabela da Vokkan. Hoje há 25 unidades disponíveis e 11 em reserva, de 331,41 a 672,98 m², em terreno e casa, a partir de R$ 1.418.896.

25

disponíveis

R$ 1.418.896

a partir de

R$ 10.178

mensal a partir de · 72×

331 a 673

m² privativos

—

entrega prevista

2

tipologias

O que está disponível

Terreno

360 a 672,98 m²

24 disponíveisa partir de R$ 1.404.846

Casa

331,41 a 364,02 m²

1 disponíveisa partir de R$ 6.480.000

Todas as unidades

Da mais barata pra mais cara. Toque na unidade pra ver planta, fluxo e montar a proposta.

25 unidades na tela

UnidadeTipologiaAndarm²ValorR$/m²EntradaMensalEntregaVista
QD13 - T19Terreno—360R$ 1.418.896R$ 3.941R$ 212.83448× R$ 14.780—
Q20 - L01Terreno—364R$ 1.455.614R$ 3.994R$ 218.34260× R$ 12.130—
Q18 - L06Terreno—360R$ 1.465.636R$ 4.071R$ 219.84572× R$ 10.178—
Q19 - L12Terreno—360R$ 1.465.636R$ 4.071R$ 219.84572× R$ 10.178—
Q19 - L13Terreno—360R$ 1.465.636R$ 4.071R$ 219.84572× R$ 10.178—
Q20 - L05Terreno—360R$ 1.465.636R$ 4.071R$ 219.84572× R$ 10.178—
Q20 - L06Terreno—360R$ 1.465.636R$ 4.071R$ 219.84572× R$ 10.178—
Q13 - L03Terreno—362R$ 1.472.028R$ 4.071R$ 220.80472× R$ 10.222—
Q19 - L09Terreno—375R$ 1.497.625R$ 3.994R$ 224.64460× R$ 12.480—
QD29 - T3Terreno—360R$ 1.510.757R$ 4.197R$ 226.61436× R$ 20.983—
QD6 - T11Terreno—400R$ 1.560.471R$ 3.902R$ 234.07136× R$ 21.673—
QD14 - L01Terreno—375R$ 1.573.705R$ 4.197R$ 236.05636× R$ 21.857—
Q07-L17Terreno—400R$ 1.577.340R$ 3.941R$ 236.60148× R$ 16.431—
Q06-L12Terreno—400R$ 1.577.340R$ 3.941R$ 236.60148× R$ 16.431—
Q06-L19Terreno—401R$ 1.582.069R$ 3.941R$ 237.31048× R$ 16.480—
Q21 - L11Terreno—399R$ 1.594.035R$ 3.994R$ 239.10560× R$ 13.284—
QD21 - T3Terreno—450R$ 1.756.057R$ 3.902R$ 263.40936× R$ 24.390—
QD25 - T10Terreno—450R$ 1.756.057R$ 3.902R$ 263.40936× R$ 24.390—
QD12 - L04Terreno—453R$ 1.784.062R$ 3.941R$ 267.60936× R$ 24.779—
QD10 - L08Terreno—454R$ 1.791.157R$ 3.941R$ 268.67336× R$ 24.877—
QD10 - L07Terreno—458R$ 1.804.163R$ 3.941R$ 270.62536× R$ 25.058—
QD10 - L04Terreno—463R$ 1.824.461R$ 3.941R$ 273.66936× R$ 25.340—
Q24 - L03Terreno—607R$ 2.424.340R$ 3.994R$ 363.65160× R$ 20.203—
QD6 - T16Terreno—673R$ 2.652.238R$ 3.941R$ 397.83648× R$ 27.627—
Casa DexcoCasa—331R$ 6.500.000R$ 19.613R$ 650.00060× R$ 97.500—

Plantas

Uma de cada tipo. Toque pra ampliar. Planta ilustrativa; medidas conforme memorial descritivo.

Perguntas sobre os terrenos

Quanto custa um terreno no Vivapark?

Hoje há 25 unidades disponíveis nos terrenos do Vivapark, a partir de R$ 1.418.896 na tabela da Vokkan.

Como é o pagamento dos terrenos do Vivapark?

Pelo fluxo da tabela: entrada a partir de R$ 212.834, mensais a partir de R$ 10.178 (72×) e o saldo nos reforços, direto com a Vokkan.

Qual o tamanho dos terrenos do Vivapark?

As unidades à venda vão de 331,41 m² a 672,98 m².

Quero saber mais sobre os terrenos

Eu respondo com número: preço, entrada, parcela e a unidade que faz sentido. Sem lista de transmissão.

Você recebe o retorno do João no WhatsApp.

Falar no WhatsApp