Vivapark Porto Belo
Tabela completa do Vivapark
813 unidades livres em 13 frentes · atualizada em 19 de novembro de 2026. Valores e condições da tabela vigente da construtora (entrada e mensal do fluxo da tabela); reservadas aparecem apagadas.
813 unidades na tela
| Prédio | Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veccel | 624 | Escritório | 6 | 27 | R$ 658.384 | R$ 24.170 | R$ 98.757 | 46× R$ 3.578 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 725 | Escritório | 7 | 27 | R$ 661.447 | R$ 24.282 | R$ 99.217 | 46× R$ 3.595 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 926 | Escritório | 9 | 27 | R$ 668.078 | R$ 24.526 | R$ 100.212 | 46× R$ 3.631 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 927 | Escritório | 9 | 27 | R$ 668.078 | R$ 24.526 | R$ 100.212 | 46× R$ 3.631 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 1027 | Escritório | 10 | 27 | R$ 671.418 | R$ 24.648 | R$ 100.713 | 46× R$ 3.649 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 1125 | Escritório | 11 | 27 | R$ 674.775 | R$ 24.771 | R$ 101.216 | 46× R$ 3.667 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 1127 | Escritório | 11 | 27 | R$ 674.775 | R$ 24.771 | R$ 101.216 | 46× R$ 3.667 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 707 | Escritório | 7 | 39 | R$ 689.765 | R$ 17.641 | R$ 103.465 | 46× R$ 3.749 | 11/2030 | Avenida |
| Veccel | 615 | Escritório | 6 | 38 | R$ 702.970 | R$ 18.417 | R$ 105.445 | 46× R$ 3.820 | 11/2030 | |
| Veccel | 616 | Escritório | 6 | 37 | R$ 702.970 | R$ 18.776 | R$ 105.445 | 46× R$ 3.820 | 11/2030 | |
| Veccel | 617 | Escritório | 6 | 37 | R$ 702.970 | R$ 18.776 | R$ 105.445 | 46× R$ 3.820 | 11/2030 | |
| Veccel | 618 | Escritório | 6 | 37 | R$ 702.970 | R$ 18.776 | R$ 105.445 | 46× R$ 3.820 | 11/2030 | |
| Veccel | 619 | Escritório | 6 | 37 | R$ 702.970 | R$ 18.776 | R$ 105.445 | 46× R$ 3.820 | 11/2030 | |
| Veccel | 729 | Escritório | 7 | 29 | R$ 708.554 | R$ 24.282 | R$ 106.283 | 46× R$ 3.851 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 1021 | Escritório | 10 | 37 | R$ 717.135 | R$ 19.154 | R$ 107.570 | 46× R$ 3.897 | 11/2030 | |
| Veccel | 603 | Escritório | 6 | 41 | R$ 717.355 | R$ 17.332 | R$ 107.603 | 46× R$ 3.899 | 11/2030 | Vértice |
| Veccel | 1029 | Escritório | 10 | 29 | R$ 719.236 | R$ 24.648 | R$ 107.885 | 46× R$ 3.909 | 11/2030 | Vértice |
| Voz | 514 - A | Studio | 5 | 30 | R$ 720.837 | R$ 24.084 | R$ 108.126 | 11× R$ 6.553 | 2027 | Universidade |
| Veccel | 607 | Escritório | 6 | 39 | R$ 734.026 | R$ 18.773 | R$ 110.104 | 46× R$ 3.989 | 11/2030 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veccel | 608 | Escritório | 6 | 39 | R$ 734.063 | R$ 18.774 | R$ 110.109 | 46× R$ 3.989 | 11/2030 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veccel | 609 | Escritório | 6 | 39 | R$ 734.101 | R$ 18.775 | R$ 110.115 | 46× R$ 3.990 | 11/2030 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veccel | 601 | Escritório | 6 | 32 | R$ 763.764 | R$ 24.170 | R$ 114.565 | 46× R$ 4.151 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 623 | Escritório | 6 | 38 | R$ 773.423 | R$ 20.220 | R$ 116.013 | 46× R$ 4.203 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 614 | Escritório | 6 | 41 | R$ 779.013 | R$ 19.112 | R$ 116.852 | 46× R$ 4.234 | 11/2030 | |
| Veccel | 1201 | Escritório | 12 | 32 | R$ 788.632 | R$ 24.957 | R$ 118.295 | 46× R$ 4.286 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 918 | Escritório | 9 | 37 | R$ 792.853 | R$ 21.177 | R$ 118.928 | 46× R$ 4.309 | 11/2030 | |
| Veccel | 920 | Escritório | 9 | 37 | R$ 792.853 | R$ 21.177 | R$ 118.928 | 46× R$ 4.309 | 11/2030 | |
| Veccel | 1123 | Escritório | 11 | 38 | R$ 792.953 | R$ 20.731 | R$ 118.943 | 46× R$ 4.310 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 612 | Escritório | 6 | 48 | R$ 796.155 | R$ 16.566 | R$ 119.423 | 46× R$ 4.327 | 11/2030 | |
| Veccel | 613 | Escritório | 6 | 43 | R$ 811.119 | R$ 18.776 | R$ 121.668 | 46× R$ 4.408 | 11/2030 | |
| Veccel | 713 | Escritório | 7 | 43 | R$ 815.175 | R$ 18.870 | R$ 122.276 | 46× R$ 4.430 | 11/2030 | |
| Voz | 601 - A | Studio | 6 | 34 | R$ 817.850 | R$ 24.190 | R$ 122.677 | 11× R$ 7.435 | 2027 | Universidade |
| Vitta 27 | 510A | Escritório | 5 | 37 | R$ 817.933 | R$ 21.887 | R$ 81.793 | 51× R$ 4.009 | 03/2031 | |
| Veccel | 813 | Escritório | 8 | 43 | R$ 819.251 | R$ 18.964 | R$ 122.888 | 46× R$ 4.452 | 11/2030 | |
| Veccel | 913 | Escritório | 9 | 43 | R$ 823.347 | R$ 19.059 | R$ 123.502 | 46× R$ 4.475 | 11/2030 | |
| Veccel | 602 | Escritório | 6 | 46 | R$ 823.502 | R$ 17.840 | R$ 123.525 | 46× R$ 4.476 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 1113 | Escritório | 11 | 43 | R$ 831.601 | R$ 19.250 | R$ 124.740 | 46× R$ 4.520 | 11/2030 | |
| Veccel | 1213 | Escritório | 12 | 43 | R$ 835.759 | R$ 19.346 | R$ 125.364 | 46× R$ 4.542 | 11/2030 | |
| Veccel | 802 | Escritório | 8 | 46 | R$ 843.180 | R$ 18.266 | R$ 126.477 | 46× R$ 4.583 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 902 | Escritório | 9 | 46 | R$ 847.396 | R$ 18.358 | R$ 127.109 | 46× R$ 4.605 | 11/2030 | Parque |
| Veccel | 1102 | Escritório | 11 | 46 | R$ 855.891 | R$ 18.542 | R$ 128.384 | 46× R$ 4.652 | 11/2030 | Parque |
| Vitta 27 | 409B | Studio | 4 | 33 | R$ 860.809 | R$ 26.244 | R$ 86.081 | 51× R$ 4.220 | 03/2031 | |
| Veccel | 1012 | Escritório | 10 | 48 | R$ 864.520 | R$ 17.988 | R$ 129.678 | 46× R$ 4.698 | 11/2030 | |
| INC 31 | 721 - A | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 867.272 | R$ 18.394 | R$ 86.727 | 84× R$ 4.336 | 12/2033 | |
| Vitta 27 | 311A | Escritório | 3 | 43 | R$ 868.836 | R$ 20.410 | R$ 86.884 | 51× R$ 4.259 | 03/2031 | |
| Veccel | 923 | Escritório | 9 | 38 | R$ 872.314 | R$ 22.806 | R$ 130.847 | 46× R$ 4.741 | 11/2030 | Parque |
| Vitta 27 | 411A | Escritório | 4 | 42 | R$ 877.612 | R$ 20.762 | R$ 87.761 | 51× R$ 4.302 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 307A | Escritório | 3 | 44 | R$ 887.956 | R$ 20.227 | R$ 88.795 | 51× R$ 4.353 | 03/2031 | |
| INC 31 | 522 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 893.184 | R$ 19.122 | R$ 89.318 | 84× R$ 4.466 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| Vitta 27 | 407A | Escritório | 4 | 44 | R$ 895.123 | R$ 20.390 | R$ 89.512 | 51× R$ 4.388 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 611A | Escritório | 6 | 43 | R$ 895.431 | R$ 21.059 | R$ 89.543 | 51× R$ 4.389 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 404B | Studio | 4 | 35 | R$ 897.130 | R$ 25.458 | R$ 89.713 | 51× R$ 4.398 | 03/2031 | Vértice |
| INC 31 | 320 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 897.526 | R$ 18.931 | R$ 89.752 | 84× R$ 4.488 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 524 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 900.641 | R$ 19.122 | R$ 90.064 | 84× R$ 4.503 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 722 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 902.138 | R$ 19.314 | R$ 90.214 | 84× R$ 4.511 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 723 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 905.035 | R$ 19.314 | R$ 90.504 | 84× R$ 4.525 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 525 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 905.995 | R$ 19.122 | R$ 90.599 | 84× R$ 4.530 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| Vitta 27 | 402B | Studio | 4 | 35 | R$ 906.192 | R$ 25.737 | R$ 90.619 | 51× R$ 4.442 | 03/2031 | Vértice |
| INC 31 | 520 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 906.378 | R$ 19.122 | R$ 90.638 | 84× R$ 4.532 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 526 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 906.569 | R$ 19.122 | R$ 90.657 | 84× R$ 4.533 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| Veccel | 605 | Escritório | 6 | 59 | R$ 907.632 | R$ 15.399 | R$ 136.145 | 46× R$ 4.933 | 11/2030 | Vértice/Avenida |
| INC 31 | 721 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 911.795 | R$ 19.314 | R$ 91.180 | 84× R$ 4.559 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 720 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 915.464 | R$ 19.314 | R$ 91.546 | 84× R$ 4.577 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 726 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 915.657 | R$ 19.314 | R$ 91.565 | 84× R$ 4.578 | 12/2033 | Av. Silvio Camargo |
| INC 31 | 316 - B | Loft duplex | 3 | 46 | R$ 917.458 | R$ 19.833 | R$ 91.746 | 84× R$ 4.587 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 311 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.391 | R$ 19.833 | R$ 92.540 | 84× R$ 4.627 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 306 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.787 | R$ 19.833 | R$ 92.579 | 84× R$ 4.629 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 310 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.787 | R$ 19.833 | R$ 92.579 | 84× R$ 4.629 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 312 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.787 | R$ 19.833 | R$ 92.579 | 84× R$ 4.629 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 313 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.787 | R$ 19.833 | R$ 92.579 | 84× R$ 4.629 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 314 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.787 | R$ 19.833 | R$ 92.579 | 84× R$ 4.629 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 302 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.986 | R$ 19.833 | R$ 92.598 | 84× R$ 4.630 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 307 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.986 | R$ 19.833 | R$ 92.598 | 84× R$ 4.630 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 309 - B | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 925.986 | R$ 19.833 | R$ 92.598 | 84× R$ 4.630 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 516 - B | Loft duplex | 5 | 46 | R$ 926.702 | R$ 20.032 | R$ 92.670 | 84× R$ 4.634 | 12/2033 | RUA E |
| Veccel | 1221 | Escritório | 12 | 37 | R$ 934.379 | R$ 24.957 | R$ 140.157 | 46× R$ 5.078 | 11/2030 | |
| INC 31 | 511 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 934.715 | R$ 20.032 | R$ 93.472 | 84× R$ 4.674 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 506 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.115 | R$ 20.032 | R$ 93.511 | 84× R$ 4.676 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 508 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.115 | R$ 20.032 | R$ 93.511 | 84× R$ 4.676 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 510 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.115 | R$ 20.032 | R$ 93.511 | 84× R$ 4.676 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 512 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.115 | R$ 20.032 | R$ 93.511 | 84× R$ 4.676 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 515 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.115 | R$ 20.032 | R$ 93.511 | 84× R$ 4.676 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 502 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.315 | R$ 20.032 | R$ 93.531 | 84× R$ 4.677 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 504 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.315 | R$ 20.032 | R$ 93.531 | 84× R$ 4.677 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 505 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.315 | R$ 20.032 | R$ 93.531 | 84× R$ 4.677 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 509 - B | Loft duplex | 5 | 47 | R$ 935.315 | R$ 20.032 | R$ 93.531 | 84× R$ 4.677 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 711 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.085 | R$ 20.233 | R$ 94.408 | 84× R$ 4.720 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 708 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.490 | R$ 20.233 | R$ 94.449 | 84× R$ 4.722 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 710 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.490 | R$ 20.233 | R$ 94.449 | 84× R$ 4.722 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 712 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.490 | R$ 20.233 | R$ 94.449 | 84× R$ 4.722 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 713 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.490 | R$ 20.233 | R$ 94.449 | 84× R$ 4.722 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 715 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.490 | R$ 20.233 | R$ 94.449 | 84× R$ 4.722 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 702 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.692 | R$ 20.233 | R$ 94.469 | 84× R$ 4.723 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 703 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.692 | R$ 20.233 | R$ 94.469 | 84× R$ 4.723 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 707 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.692 | R$ 20.233 | R$ 94.469 | 84× R$ 4.723 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 709 - B | Loft duplex | 7 | 47 | R$ 944.692 | R$ 20.233 | R$ 94.469 | 84× R$ 4.723 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 318 - B | Loft duplex | 3 | 48 | R$ 946.810 | R$ 19.833 | R$ 94.681 | 84× R$ 4.734 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 301 - B | Loft duplex | 3 | 48 | R$ 952.363 | R$ 19.999 | R$ 95.236 | 84× R$ 4.762 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 518 - B | Loft duplex | 5 | 48 | R$ 956.350 | R$ 20.032 | R$ 95.635 | 84× R$ 4.782 | 12/2033 | RUA E |
| Vitta 27 | 603A | Escritório | 6 | 46 | R$ 956.856 | R$ 20.929 | R$ 95.686 | 51× R$ 4.690 | 03/2031 | Veleiros |
| Voz | 1411 - B | 1 suíte | 14 | 40 | R$ 959.266 | R$ 24.090 | R$ 143.890 | 11× R$ 8.721 | 2027 | Avenida |
| INC 31 | 501 - B | Loft duplex | 5 | 48 | R$ 961.959 | R$ 20.032 | R$ 96.196 | 84× R$ 4.810 | 12/2033 | RUA E |
| Voz | 1503 - A | Studio + Sacada | 15 | 42 | R$ 965.531 | R$ 23.055 | R$ 144.830 | 11× R$ 8.778 | 2027 | Montanha |
| INC 31 | 313 - A | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 968.076 | R$ 20.734 | R$ 96.808 | 84× R$ 4.840 | 12/2033 | Parque |
| INC 31 | 303 - A | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 968.283 | R$ 20.734 | R$ 96.828 | 84× R$ 4.841 | 12/2033 | Parque |
| INC 31 | 311 - A | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 968.283 | R$ 20.734 | R$ 96.828 | 84× R$ 4.841 | 12/2033 | Parque |
| INC 31 | 308 - A | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 969.527 | R$ 20.734 | R$ 96.953 | 84× R$ 4.848 | 12/2033 | Parque |
| INC 31 | 716 - B | Loft duplex | 7 | 48 | R$ 969.579 | R$ 20.233 | R$ 96.958 | 84× R$ 4.848 | 12/2033 | RUA E |
| INC 31 | 302 - A | Loft duplex | 3 | 47 | R$ 970.149 | R$ 20.734 | R$ 97.015 | 84× R$ 4.851 | 12/2033 | Parque |
| INC 31 | 701 - B | Loft duplex | 7 | 48 | R$ 971.602 | R$ 20.233 | R$ 97.160 | 84× R$ 4.858 | 12/2033 | RUA E |
| Voz | 1203 - A | Studio + Sacada | 12 | 42 | R$ 975.209 | R$ 23.286 | R$ 146.281 | 11× R$ 8.866 | 2027 | Montanha |
| INC 31 | 301 - A | Loft duplex | 3 | 48 | R$ 986.322 | R$ 20.734 | R$ 98.632 | 84× R$ 4.932 | 12/2033 | Parque |
| Vitta 27 | 606A | Escritório | 6 | 39 | R$ 988.526 | R$ 25.373 | R$ 98.853 | 51× R$ 4.846 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 308A | Escritório | 3 | 49 | R$ 995.618 | R$ 20.352 | R$ 99.562 | 51× R$ 4.880 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 501A | Escritório | 5 | 67 | R$ 1.026.269 | R$ 15.327 | R$ 102.627 | 51× R$ 5.031 | 03/2031 | Veleiros |
| Vitta 27 | 402A | Escritório | 4 | 50 | R$ 1.035.455 | R$ 20.516 | R$ 103.545 | 51× R$ 5.076 | 03/2031 | Veleiros |
| Voz | 1503 - B | Studio + Sacada | 15 | 41 | R$ 1.092.719 | R$ 26.490 | R$ 163.908 | 11× R$ 9.934 | 2027 | Vértice |
| Verenna | 303 - B | 1 suíte | 3 | 65 | R$ 1.126.808 | R$ 17.421 | R$ 169.021 | 58× R$ 5.634 | 10/2031 | Área Verde |
| Voz | 1403 - B | Studio + Sacada | 14 | 41 | R$ 1.137.364 | R$ 27.572 | R$ 170.605 | 11× R$ 10.340 | 2027 | Vértice |
| Vitta 27 | 1007B | 1 suíte + Sacada | 10 | 65 | R$ 1.155.584 | R$ 17.841 | R$ 115.558 | 51× R$ 5.665 | 03/2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 1107B | 1 suíte + Sacada | 11 | 65 | R$ 1.155.584 | R$ 17.841 | R$ 115.558 | 51× R$ 5.665 | 03/2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 1707B | 1 suíte + Sacada | 17 | 65 | R$ 1.155.584 | R$ 17.841 | R$ 115.558 | 51× R$ 5.665 | 03/2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 410B | Studio | 4 | 47 | R$ 1.159.735 | R$ 24.426 | R$ 115.973 | 51× R$ 5.685 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 1907B | 1 suíte + Sacada | 19 | 65 | R$ 1.167.168 | R$ 18.020 | R$ 116.717 | 51× R$ 5.721 | 03/2031 | Lazer |
| Veleiros | 2716 T2 | Loft duplex | 27 | 49 | R$ 1.184.851 | R$ 24.043 | R$ 177.728 | 27× R$ 5.924 | 2029 | Universidade |
| Vitta 27 | 313B | Studio | 3 | 50 | R$ 1.197.015 | R$ 24.172 | R$ 119.702 | 51× R$ 5.868 | 03/2031 | |
| Veleiros | 502 T3 | Loft duplex | 5 | 52 | R$ 1.202.883 | R$ 23.186 | R$ 180.432 | 39× R$ 6.014 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 503 T3 | Loft duplex | 5 | 52 | R$ 1.202.883 | R$ 23.186 | R$ 180.432 | 39× R$ 6.014 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Vitta 27 | 1609A | 1 suíte + Sacada | 16 | 65 | R$ 1.211.728 | R$ 18.531 | R$ 121.173 | 120× R$ 6.059 | 03/2032 | |
| Veleiros | 2505 T2 | Loft duplex | 25 | 50 | R$ 1.213.453 | R$ 24.323 | R$ 182.018 | 27× R$ 6.067 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 702 T3 | Loft duplex | 7 | 52 | R$ 1.215.033 | R$ 23.420 | R$ 182.255 | 39× R$ 6.075 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 703 T3 | Loft duplex | 7 | 52 | R$ 1.215.033 | R$ 23.420 | R$ 182.255 | 39× R$ 6.075 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Vitta 27 | 1806A | 1 suíte + Sacada | 18 | 65 | R$ 1.223.968 | R$ 18.752 | R$ 122.397 | 120× R$ 6.120 | 03/2032 | Lazer |
| Veleiros | 902 T3 | Loft duplex | 9 | 52 | R$ 1.227.306 | R$ 23.657 | R$ 184.096 | 39× R$ 6.137 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 903 T3 | Loft duplex | 9 | 52 | R$ 1.227.306 | R$ 23.657 | R$ 184.096 | 39× R$ 6.137 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2105 T2 | Loft duplex | 21 | 55 | R$ 1.231.092 | R$ 22.428 | R$ 184.664 | 27× R$ 6.155 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1102 T3 | Loft duplex | 11 | 52 | R$ 1.239.703 | R$ 23.896 | R$ 185.956 | 39× R$ 6.199 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1103 T3 | Loft duplex | 11 | 52 | R$ 1.239.703 | R$ 23.896 | R$ 185.956 | 39× R$ 6.199 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Ventura | 1410 | 1 suíte + 1 Dorm + Sacada | 14 | 62 | R$ 1.242.741 | R$ 20.191 | R$ 124.274 | 70× R$ 7.989 | 2028 | Avenida |
| Veleiros | 1502 T3 | Loft duplex | 15 | 52 | R$ 1.252.225 | R$ 24.137 | R$ 187.834 | 39× R$ 6.261 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1503 T3 | Loft duplex | 15 | 52 | R$ 1.252.225 | R$ 24.137 | R$ 187.834 | 39× R$ 6.261 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1902 T3 | Loft duplex | 19 | 52 | R$ 1.277.781 | R$ 24.630 | R$ 191.667 | 39× R$ 6.389 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1903 T3 | Loft duplex | 19 | 52 | R$ 1.277.781 | R$ 24.630 | R$ 191.667 | 39× R$ 6.389 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2102 T3 | Loft duplex | 21 | 52 | R$ 1.303.858 | R$ 25.132 | R$ 195.579 | 39× R$ 6.519 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2103 T3 | Loft duplex | 21 | 52 | R$ 1.303.858 | R$ 25.132 | R$ 195.579 | 39× R$ 6.519 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2303 T3 | Loft duplex | 23 | 52 | R$ 1.317.028 | R$ 25.386 | R$ 197.554 | 39× R$ 6.585 | 2029 | |
| Veleiros | 2302 T3 | Loft duplex | 23 | 52 | R$ 1.317.028 | R$ 25.386 | R$ 197.554 | 39× R$ 6.585 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Voz | 306 - B | Studio + Terraço | 3 | 74 | R$ 1.321.628 | R$ 17.899 | R$ 198.244 | 11× R$ 12.015 | 2027 | Vértice |
| Verenna | 402 - B | 1 suíte | 4 | 65 | R$ 1.336.678 | R$ 20.666 | R$ 200.502 | 58× R$ 6.683 | 10/2031 | Área Verde |
| Verenna | 502 - B | 1 suíte | 5 | 65 | R$ 1.342.037 | R$ 20.749 | R$ 201.305 | 58× R$ 6.710 | 10/2031 | Área Verde |
| Verenna | 602 - B | 1 suíte | 6 | 65 | R$ 1.347.423 | R$ 20.832 | R$ 202.114 | 58× R$ 6.737 | 10/2031 | Área Verde |
| Verenna | 601 - A | 2 suítes | 6 | 67 | R$ 1.363.003 | R$ 20.456 | R$ 204.451 | 58× R$ 6.815 | 10/2031 | Parque |
| Verenna | 302 - A | 1 suíte + 1 Dorm | 3 | 64 | R$ 1.377.540 | R$ 21.464 | R$ 206.631 | 58× R$ 6.888 | 10/2031 | Parque |
| Vitta 27 | 1104A | 1 suíte + Piscina | 11 | 81 | R$ 1.379.518 | R$ 17.018 | R$ 137.951 | 120× R$ 6.898 | 03/2032 | Vértice |
| Ventura | 605 | 1 suíte + 1 Dorm + Sacada | 6 | 69 | R$ 1.382.885 | R$ 20.100 | R$ 138.289 | 70× R$ 8.890 | 2028 | Área Verde |
| Verenna | 402 - A | 1 suíte + 1 Dorm | 4 | 64 | R$ 1.397.594 | R$ 21.776 | R$ 209.639 | 58× R$ 6.988 | 10/2031 | Parque |
| Verenna | 502 - A | 1 suíte + 1 Dorm | 5 | 64 | R$ 1.411.577 | R$ 21.994 | R$ 211.736 | 58× R$ 7.058 | 10/2031 | Parque |
| Verenna | 1501 - A | 2 suítes | 15 | 69 | R$ 1.419.739 | R$ 20.717 | R$ 212.961 | 58× R$ 7.099 | 10/2031 | Parque |
| Verenna | 602 - A | 1 suíte + 1 Dorm | 6 | 64 | R$ 1.436.407 | R$ 22.381 | R$ 215.461 | 58× R$ 7.182 | 10/2031 | Parque |
| Ventura | 1509 | 2 suítes + Sacada | 15 | 71 | R$ 1.441.362 | R$ 20.232 | R$ 144.136 | 70× R$ 9.266 | 2028 | Avenida |
| Terrenos | QD13 - T19 | Terreno | — | 360 | R$ 1.447.416 | R$ 4.021 | R$ 217.113 | 48× R$ 15.077 | — | |
| INC 31 | 402 - D | 02 suítes | 4 | 92 | R$ 1.449.128 | R$ 15.709 | R$ 144.913 | 84× R$ 7.246 | 12/2033 | RUA E Vagas de garagem UMA VAGA DUPLA PRIVATIVA |
| INC 31 | 302 - D | 02 suítes | 3 | 93 | R$ 1.460.675 | R$ 15.631 | R$ 146.068 | 84× R$ 7.303 | 12/2033 | RUA E Vagas de garagem UMA VAGA DUPLA PRIVATIVA |
| INC 31 | 2002 - D | 02 suítes | 20 | 86 | R$ 1.461.472 | R$ 17.014 | R$ 146.147 | 84× R$ 7.307 | 12/2033 | RUA E Vagas de garagem UMA VAGA DUPLA PRIVATIVA |
| INC 31 | 602 - D | 02 suítes | 6 | 92 | R$ 1.463.655 | R$ 15.866 | R$ 146.365 | 84× R$ 7.318 | 12/2033 | RUA E Vagas de garagem UMA VAGA DUPLA PRIVATIVA |
| INC 31 | 1102 - D | 02 suítes | 11 | 90 | R$ 1.463.851 | R$ 16.267 | R$ 146.385 | 84× R$ 7.319 | 12/2033 | RUA E Vagas de garagem UMA VAGA DUPLA PRIVATIVA |
| Terrenos | Q20 - L01 | Terreno | — | 364 | R$ 1.470.170 | R$ 4.034 | R$ 220.525 | 60× R$ 12.251 | — | |
| INC 31 | 1002 - D | 02 suítes | 10 | 91 | R$ 1.475.992 | R$ 16.186 | R$ 147.599 | 84× R$ 7.380 | 12/2033 | RUA E Vagas de garagem UMA VAGA DUPLA PRIVATIVA |
