Vivapark Porto Belo
Tabela completa do Vivapark
607 unidades livres em 12 frentes · atualizada em 24 de setembro de 2026. Valores e condições da tabela vigente da construtora (entrada e mensal do fluxo da tabela). Nas unidades em campanha também dá pra pagar tudo em 120× direto, sem entrada; reservadas aparecem apagadas.
607 unidades na tela
| Prédio | Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veccel | 624 | Escritório | 6 | 27 | R$ 651.142 | R$ 23.904 | R$ 97.671 | 50× R$ 3.256 | — | Vértice |
| Veccel | 725 | Escritório | — | 27 | R$ 654.171 | R$ 24.015 | R$ 98.126 | 50× R$ 3.271 | — | Vértice |
| Veccel | 926 | Escritório | 9 | 27 | R$ 660.729 | R$ 24.256 | R$ 99.110 | 50× R$ 3.304 | — | Vértice |
| Veccel | 1027 | Escritório | 10 | 27 | R$ 664.032 | R$ 24.377 | R$ 99.605 | 50× R$ 3.320 | — | Vértice |
| Veccel | 1125 | Escritório | 11 | 27 | R$ 667.353 | R$ 24.499 | R$ 100.103 | 50× R$ 3.337 | — | Vértice |
| Veccel | 1127 | Escritório | 11 | 27 | R$ 667.353 | R$ 24.499 | R$ 100.103 | 50× R$ 3.337 | — | Vértice |
| Veccel | 729 | Escritório | 7 | 29 | R$ 700.760 | R$ 24.015 | R$ 105.114 | 50× R$ 3.504 | — | Vértice |
| Veccel | 1029 | Escritório | 10 | 29 | R$ 711.324 | R$ 24.377 | R$ 106.699 | 50× R$ 3.557 | — | Vértice |
| Veccel | 601 | Escritório | 6 | 32 | R$ 755.363 | R$ 23.904 | R$ 113.305 | 50× R$ 3.777 | — | Parque |
| Veccel | 615 | Escritório | 6 | 38 | R$ 772.486 | R$ 20.238 | R$ 115.873 | 50× R$ 3.862 | — | |
| Veccel | 616 | Escritório | 6 | 37 | R$ 772.486 | R$ 20.633 | R$ 115.873 | 50× R$ 3.862 | — | |
| Veccel | 617 | Escritório | 6 | 37 | R$ 772.486 | R$ 20.633 | R$ 115.873 | 50× R$ 3.862 | — | |
| Veccel | 618 | Escritório | 6 | 37 | R$ 772.486 | R$ 20.633 | R$ 115.873 | 50× R$ 3.862 | — | |
| Veccel | 619 | Escritório | 6 | 37 | R$ 772.486 | R$ 20.633 | R$ 115.873 | 50× R$ 3.862 | — | |
| Veccel | 1201 | Escritório | 12 | 32 | R$ 779.957 | R$ 24.682 | R$ 116.994 | 50× R$ 3.900 | — | Parque |
| Veccel | 918 | Escritório | 9 | 37 | R$ 784.131 | R$ 20.944 | R$ 117.620 | 50× R$ 3.921 | — | |
| Veccel | 920 | Escritório | 9 | 37 | R$ 784.131 | R$ 20.944 | R$ 117.620 | 50× R$ 3.921 | — | |
| Veccel | 1021 | Escritório | 10 | 37 | R$ 788.052 | R$ 21.048 | R$ 118.208 | 50× R$ 3.940 | — | |
| Veccel | 603 | Escritório | 6 | 41 | R$ 788.293 | R$ 19.046 | R$ 118.244 | 50× R$ 3.941 | — | Vértice |
| Veccel | 607 | Escritório | 6 | 39 | R$ 806.613 | R$ 20.629 | R$ 120.992 | 50× R$ 4.033 | — | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veccel | 608 | Escritório | 6 | 39 | R$ 806.654 | R$ 20.631 | R$ 120.998 | 50× R$ 4.033 | — | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veccel | 609 | Escritório | 6 | 39 | R$ 806.695 | R$ 20.632 | R$ 121.004 | 50× R$ 4.033 | — | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Vitta 27 | 510Acampanha | Escritório | 5 | 37 | R$ 812.643 | R$ 21.746 | R$ 16.253 | 120× R$ 3.928 | 03/2031 | |
| Veccel | 623 | Escritório | 6 | 38 | R$ 849.906 | R$ 22.220 | R$ 127.486 | 50× R$ 4.250 | — | Parque |
| Veccel | 614 | Escritório | 6 | 41 | R$ 856.048 | R$ 21.002 | R$ 128.407 | 50× R$ 4.280 | — | |
| Veccel | 923 | Escritório | 9 | 38 | R$ 862.718 | R$ 22.555 | R$ 129.408 | 50× R$ 4.314 | — | Parque |
| Vitta 27 | 311Acampanha | Escritório | 3 | 43 | R$ 863.217 | R$ 20.278 | R$ 17.265 | 120× R$ 4.172 | 03/2031 | |
| Veccel | 1123 | Escritório | 11 | 38 | R$ 871.367 | R$ 22.781 | R$ 130.705 | 50× R$ 4.357 | — | Parque |
| Vitta 27 | 411Acampanha | Escritório | 4 | 42 | R$ 871.936 | R$ 20.628 | R$ 17.438 | 120× R$ 4.214 | 03/2031 | |
| Veccel | 612 | Escritório | 6 | 48 | R$ 874.886 | R$ 18.204 | R$ 131.233 | 50× R$ 4.374 | — | |
| Vitta 27 | 407Acampanha | Escritório | 4 | 44 | R$ 889.334 | R$ 20.258 | R$ 17.786 | 120× R$ 4.298 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 611Acampanha | Escritório | 6 | 43 | R$ 889.640 | R$ 20.923 | R$ 17.792 | 120× R$ 4.300 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 406Bcampanha | Studio | 4 | 35 | R$ 891.328 | R$ 25.776 | R$ 17.827 | 120× R$ 4.308 | 03/2031 | Vértice |
| Veccel | 613 | Escritório | 6 | 43 | R$ 891.330 | R$ 20.633 | R$ 133.699 | 50× R$ 4.457 | — | |
| Veccel | 713 | Escritório | 7 | 43 | R$ 895.786 | R$ 20.736 | R$ 134.368 | 50× R$ 4.479 | — | |
| Veccel | 813 | Escritório | 8 | 43 | R$ 900.265 | R$ 20.839 | R$ 135.040 | 50× R$ 4.501 | — | |
| Vitta 27 | 402Bcampanha | Studio | 4 | 35 | R$ 900.331 | R$ 25.570 | R$ 18.006 | 120× R$ 4.352 | 03/2031 | Vértice |
| Veccel | 913 | Escritório | 9 | 43 | R$ 904.767 | R$ 20.944 | R$ 135.715 | 50× R$ 4.524 | — | |
| Veccel | 602 | Escritório | 6 | 46 | R$ 904.936 | R$ 19.604 | R$ 135.741 | 50× R$ 4.525 | — | Parque |
| Veccel | 1213 | Escritório | 12 | 43 | R$ 918.406 | R$ 21.259 | R$ 137.761 | 50× R$ 4.592 | — | |
| Veccel | 1221 | Escritório | 12 | 37 | R$ 924.100 | R$ 24.682 | R$ 138.615 | 50× R$ 4.621 | — | |
| Veccel | 802 | Escritório | 8 | 46 | R$ 926.561 | R$ 20.073 | R$ 138.984 | 50× R$ 4.633 | — | Parque |
| Veccel | 902 | Escritório | 9 | 46 | R$ 931.193 | R$ 20.173 | R$ 139.679 | 50× R$ 4.656 | — | Parque |
| Veccel | 1102 | Escritório | 11 | 46 | R$ 940.529 | R$ 20.375 | R$ 141.079 | 50× R$ 4.703 | — | Parque |
| Veccel | 1012 | Escritório | 10 | 48 | R$ 950.011 | R$ 19.767 | R$ 142.502 | 50× R$ 4.750 | — | |
| Voz | 1503 - A | Studio + Sacada | 15 | 42 | R$ 959.286 | R$ 22.903 | R$ 143.893 | 13× R$ 7.379 | 2027 | Montanha |
| Voz | 1203 - A | Studio + Sacada | 12 | 42 | R$ 968.902 | R$ 23.133 | R$ 145.335 | 13× R$ 7.453 | 2027 | Montanha |
| Vitta 27 | 606Acampanha | Escritório | 6 | 39 | R$ 982.133 | R$ 25.209 | R$ 19.642 | 120× R$ 4.747 | 03/2031 | |
| Veccel | 605 | Escritório | 6 | 59 | R$ 997.386 | R$ 16.922 | R$ 149.608 | 50× R$ 4.987 | — | Vértice/Avenida |
| Vitta 27 | 408Acampanha | Escritório | 4 | 49 | R$ 999.170 | R$ 20.425 | R$ 19.984 | 120× R$ 4.829 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 608Acampanha | Escritório | 6 | 49 | R$ 1.002.440 | R$ 20.491 | R$ 20.048 | 120× R$ 4.845 | 03/2031 | |
| Vitta 27 | 411Bcampanha | Studio | 4 | 51 | R$ 1.032.500 | R$ 20.135 | R$ 20.650 | 120× R$ 4.990 | 03/2031 | |
| Veccel | 622 | Escritório | 6 | 54 | R$ 1.069.643 | R$ 19.742 | R$ 160.446 | 50× R$ 5.348 | — | |
| Voz | 1503 - B | Studio + Sacada | 17 | 41 | R$ 1.085.651 | R$ 26.316 | R$ 162.848 | 13× R$ 8.351 | 2027 | Vértice |
| Verenna | 303 - Bcampanha | 1 Suíte | 3 | 65 | R$ 1.122.207 | R$ 17.382 | R$ 22.444 | 120× R$ 5.424 | 10/2031 | Área Verde |
| Voz | 1403 - B | Studio + Sacada | 16 | 41 | R$ 1.130.007 | R$ 27.391 | R$ 169.501 | 13× R$ 8.692 | 2027 | Vértice |
| Valence | 903 | 1 Suíte + 1 Dorm | 9 | 73 | R$ 1.134.836 | R$ 15.474 | R$ 113.484 | 92× R$ 5.551 | 2031 | Lazer |
| Valence | 1003 | 1 Suíte + 1 Dorm | 10 | 73 | R$ 1.140.539 | R$ 15.551 | R$ 114.054 | 92× R$ 5.579 | 2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 1007Bcampanha | 1 Suíte + Sacada | 10 | 65 | R$ 1.148.110 | R$ 17.726 | R$ 22.962 | 120× R$ 5.549 | 03/2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 1107Bcampanha | 1 Suíte + Sacada | 11 | 65 | R$ 1.148.110 | R$ 17.726 | R$ 22.962 | 120× R$ 5.549 | 03/2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 1707Bcampanha | 1 Suíte + Sacada | 17 | 65 | R$ 1.148.110 | R$ 17.726 | R$ 22.962 | 120× R$ 5.549 | 03/2031 | Lazer |
| Vitta 27 | 410Bcampanha | Studio | 4 | 47 | R$ 1.152.234 | R$ 24.268 | R$ 23.045 | 120× R$ 5.569 | 03/2031 | |
| Veleiros | 2315 T2campanha | Loft duplex | 23 | 51 | R$ 1.167.075 | R$ 23.056 | R$ 23.342 | 120× R$ 5.641 | 2029 | Universidade |
| Vitta 27 | 313Bcampanha | Studio | 3 | 50 | R$ 1.189.273 | R$ 24.016 | R$ 23.786 | 120× R$ 5.748 | 03/2031 | |
| Veleiros | 502 T3campanha | Loft duplex | 5 | 52 | R$ 1.195.103 | R$ 23.036 | R$ 23.902 | 120× R$ 5.776 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 503 T3campanha | Loft duplex | 5 | 52 | R$ 1.195.103 | R$ 23.036 | R$ 23.902 | 120× R$ 5.776 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 702 T3campanha | Loft duplex | 7 | 52 | R$ 1.207.174 | R$ 23.269 | R$ 24.143 | 120× R$ 5.835 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 703 T3campanha | Loft duplex | 7 | 52 | R$ 1.207.174 | R$ 23.269 | R$ 24.143 | 120× R$ 5.835 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 806 | 1 Suíte + 1 Dorm | 8 | 73 | R$ 1.213.849 | R$ 16.551 | R$ 121.384 | 92× R$ 5.937 | 2031 | |
| Vitta 27 | 1806Acampanha | 1 Suíte + Sacada | 18 | 65 | R$ 1.216.051 | R$ 18.631 | R$ 24.321 | 120× R$ 5.878 | 03/2032 | Lazer |
| Veleiros | 902 T3campanha | Loft duplex | 9 | 52 | R$ 1.219.368 | R$ 23.504 | R$ 24.388 | 120× R$ 5.894 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 903 T3campanha | Loft duplex | 9 | 52 | R$ 1.219.368 | R$ 23.504 | R$ 24.388 | 120× R$ 5.894 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2105 T2campanha | Loft duplex | 21 | 55 | R$ 1.223.129 | R$ 22.283 | R$ 24.463 | 120× R$ 5.912 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1006 | 1 Suíte + 1 Dorm | 10 | 73 | R$ 1.226.079 | R$ 16.718 | R$ 122.608 | 92× R$ 5.997 | 2031 | |
| Valence | 701 | 2 Suítes | 7 | 77 | R$ 1.227.924 | R$ 15.926 | R$ 122.793 | 92× R$ 6.006 | 2031 | Parque |
| Veleiros | 1102 T3campanha | Loft duplex | 11 | 52 | R$ 1.231.685 | R$ 23.741 | R$ 24.634 | 120× R$ 5.953 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1103 T3campanha | Loft duplex | 11 | 52 | R$ 1.231.685 | R$ 23.741 | R$ 24.634 | 120× R$ 5.953 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1106 | 1 Suíte + 1 Dorm | 11 | 73 | R$ 1.232.240 | R$ 16.802 | R$ 123.224 | 92× R$ 6.027 | 2031 | |
| Valence | 801 | 2 Suítes | 8 | 77 | R$ 1.234.095 | R$ 16.006 | R$ 123.410 | 92× R$ 6.036 | 2031 | Parque |
| Ventura | 1410 | 1 Suíte + 1 Dorm + Sacada | 14 | 62 | R$ 1.234.703 | R$ 20.060 | R$ 185.205 | 70× R$ 5.292 | 2028 | Avenida |
| Veleiros | 1502 T3campanha | Loft duplex | 15 | 52 | R$ 1.244.126 | R$ 23.981 | R$ 24.882 | 120× R$ 6.013 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1503 T3campanha | Loft duplex | 15 | 52 | R$ 1.244.126 | R$ 23.981 | R$ 24.882 | 120× R$ 6.013 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1306 | 1 Suíte + 1 Dorm | 13 | 73 | R$ 1.244.656 | R$ 16.971 | R$ 124.466 | 92× R$ 6.088 | 2031 | |
| Valence | 1406 | 1 Suíte + 1 Dorm | 14 | 73 | R$ 1.250.910 | R$ 17.056 | R$ 125.091 | 92× R$ 6.119 | 2031 | |
| Valence | 1301 | 2 Suítes | 13 | 77 | R$ 1.265.415 | R$ 16.413 | R$ 126.542 | 92× R$ 6.190 | 2031 | Parque |
| Veleiros | 1902 T3campanha | Loft duplex | 19 | 52 | R$ 1.269.516 | R$ 24.470 | R$ 25.390 | 120× R$ 6.136 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 1903 T3campanha | Loft duplex | 19 | 52 | R$ 1.269.516 | R$ 24.470 | R$ 25.390 | 120× R$ 6.136 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 811 | 2 Suítes | 8 | 80 | R$ 1.276.032 | R$ 16.006 | R$ 127.603 | 92× R$ 6.241 | 2031 | Parque |
| Valence | 814 | 2 Suítes | 8 | 80 | R$ 1.276.032 | R$ 16.006 | R$ 127.603 | 92× R$ 6.241 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 911 | 2 Suítes | 9 | 79 | R$ 1.278.583 | R$ 16.087 | R$ 127.858 | 92× R$ 6.254 | 2031 | Parque |
| Valence | 914 | 2 Suítes | 9 | 79 | R$ 1.278.583 | R$ 16.087 | R$ 127.858 | 92× R$ 6.254 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 705 | 2 Suítes | 7 | 80 | R$ 1.280.959 | R$ 15.926 | R$ 128.096 | 92× R$ 6.266 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 702 | 2 Suítes | 7 | 77 | R$ 1.286.397 | R$ 16.685 | R$ 128.640 | 92× R$ 6.292 | 2031 | Parque |
| Valence | 805 | 2 Suítes | 8 | 80 | R$ 1.287.396 | R$ 16.006 | R$ 128.739 | 92× R$ 6.297 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1011campanha | 2 Suítes | 10 | 80 | R$ 1.288.888 | R$ 16.168 | R$ 25.777 | 120× R$ 6.230 | 2031 | Parque |
| Valence | 1014 | 2 Suítes | 10 | 80 | R$ 1.288.888 | R$ 16.168 | R$ 128.888 | 92× R$ 6.304 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1111 | 2 Suítes | 11 | 79 | R$ 1.291.465 | R$ 16.249 | R$ 129.147 | 92× R$ 6.317 | 2031 | Parque |
| Valence | 802 | 2 Suítes | 8 | 77 | R$ 1.292.861 | R$ 16.769 | R$ 129.286 | 92× R$ 6.324 | 2031 | Parque |
| Valence | 905 | 2 Suítes | 9 | 80 | R$ 1.293.866 | R$ 16.087 | R$ 129.387 | 92× R$ 6.329 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2102 T3campanha | Loft duplex | 21 | 52 | R$ 1.295.425 | R$ 24.970 | R$ 25.909 | 120× R$ 6.261 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2103 T3campanha | Loft duplex | 21 | 52 | R$ 1.295.425 | R$ 24.970 | R$ 25.909 | 120× R$ 6.261 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1211 | 2 Suítes | 12 | 80 | R$ 1.301.875 | R$ 16.331 | R$ 130.188 | 92× R$ 6.368 | 2031 | Parque |
| Valence | 1214 | 2 Suítes | 12 | 80 | R$ 1.301.875 | R$ 16.331 | R$ 130.188 | 92× R$ 6.368 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1002 | 2 Suítes | 10 | 77 | R$ 1.305.888 | R$ 16.938 | R$ 130.589 | 92× R$ 6.387 | 2031 | Parque |
| Valence | 1105 | 2 Suítes | 11 | 80 | R$ 1.306.902 | R$ 16.249 | R$ 130.691 | 92× R$ 6.392 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Veleiros | 2303 T3campanha | Loft duplex | 1 | 52 | R$ 1.308.510 | R$ 25.222 | R$ 26.170 | 120× R$ 6.324 | 2029 | |
| Veleiros | 2302 T3campanha | Loft duplex | 1 | 52 | R$ 1.308.510 | R$ 25.222 | R$ 26.170 | 120× R$ 6.324 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1102 | 2 Suítes | 11 | 77 | R$ 1.312.450 | R$ 17.023 | R$ 131.245 | 92× R$ 6.420 | 2031 | Parque |
| Voz | 306 - B | Studio + Terraço | 5 | 74 | R$ 1.313.080 | R$ 17.781 | R$ 196.962 | 13× R$ 10.101 | 2027 | Vértice |
| Valence | 1205 | 2 Suítes | 12 | 80 | R$ 1.313.469 | R$ 16.331 | R$ 131.347 | 92× R$ 6.425 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1514 | 2 Suítes | 15 | 79 | R$ 1.317.621 | R$ 16.578 | R$ 131.762 | 92× R$ 6.445 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1202 | 2 Suítes | 12 | 77 | R$ 1.319.045 | R$ 17.108 | R$ 131.905 | 92× R$ 6.452 | 2031 | Parque |
| Valence | 1405 | 2 Suítes | 14 | 80 | R$ 1.326.703 | R$ 16.495 | R$ 132.670 | 92× R$ 6.489 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1611 | 2 Suítes | 16 | 80 | R$ 1.328.241 | R$ 16.661 | R$ 132.824 | 92× R$ 6.497 | 2031 | Parque |
| Valence | 1614 | 2 Suítes | 16 | 80 | R$ 1.328.241 | R$ 16.661 | R$ 132.824 | 92× R$ 6.497 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1711 | 2 Suítes | 17 | 79 | R$ 1.330.897 | R$ 16.745 | R$ 133.090 | 92× R$ 6.510 | 2031 | Parque |
| Verenna | 402 - Bcampanha | 1 Suíte | 4 | 65 | R$ 1.331.220 | R$ 20.620 | R$ 26.624 | 120× R$ 6.434 | 10/2031 | Área Verde |
| Valence | 1402 | 2 Suítes | 14 | 77 | R$ 1.332.335 | R$ 17.281 | R$ 133.233 | 92× R$ 6.517 | 2031 | Parque |
| Verenna | 502 - Bcampanha | 1 Suíte | 5 | 65 | R$ 1.336.557 | R$ 20.703 | R$ 26.731 | 120× R$ 6.460 | 10/2031 | Área Verde |
| Valence | 812 | 2 Suítes | 8 | 80 | R$ 1.336.795 | R$ 16.769 | R$ 133.680 | 92× R$ 6.539 | 2031 | Parque |
| Valence | 1814 | 2 Suítes | 18 | 80 | R$ 1.341.623 | R$ 16.829 | R$ 134.162 | 92× R$ 6.562 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Verenna | 602 - Bcampanha | 1 Suíte | 6 | 65 | R$ 1.341.921 | R$ 20.786 | R$ 26.839 | 120× R$ 6.486 | 10/2031 | Área Verde |
| Valence | 1911 | 2 Suítes | 19 | 79 | R$ 1.344.272 | R$ 16.913 | R$ 134.427 | 92× R$ 6.575 | 2031 | Parque |
| Valence | 1914campanha | 2 Suítes | 19 | 79 | R$ 1.344.272 | R$ 16.913 | R$ 26.885 | 120× R$ 6.497 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1012 | 2 Suítes | 10 | 80 | R$ 1.350.264 | R$ 16.938 | R$ 135.027 | 92× R$ 6.605 | 2031 | Parque |
| Valence | 1112 | 2 Suítes | 11 | 79 | R$ 1.352.964 | R$ 17.023 | R$ 135.296 | 92× R$ 6.618 | 2031 | Parque |
| Valence | 2111 | 2 Suítes | 21 | 79 | R$ 1.353.823 | R$ 17.034 | R$ 135.382 | 92× R$ 6.622 | 2031 | Parque |
| Valence | 2014 | 2 Suítes | 20 | 80 | R$ 1.355.073 | R$ 16.998 | R$ 135.507 | 92× R$ 6.628 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Verenna | 601 - Acampanha | 2 Suítes | 6 | 68 | R$ 1.357.437 | R$ 20.074 | R$ 27.148 | 120× R$ 6.561 | 10/2031 | Parque |
| Valence | 1312 | 2 Suítes | 13 | 79 | R$ 1.366.596 | R$ 17.194 | R$ 136.660 | 92× R$ 6.684 | 2031 | Parque |
| Valence | 2214 | 2 Suítes | 22 | 80 | R$ 1.368.658 | R$ 17.168 | R$ 136.866 | 92× R$ 6.695 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 2311 | 2 Suítes | 23 | 79 | R$ 1.371.360 | R$ 17.254 | R$ 137.136 | 92× R$ 6.708 | 2031 | Parque |
| Valence | 2314campanha | 2 Suítes | 23 | 79 | R$ 1.371.360 | R$ 17.254 | R$ 27.427 | 120× R$ 6.628 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Verenna | 302 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 3 | 64 | R$ 1.371.915 | R$ 21.349 | R$ 27.438 | 120× R$ 6.631 | 10/2031 | Parque |
| Ventura | 605 | 1 Suíte + 1 Dorm + Sacada | 6 | 69 | R$ 1.373.941 | R$ 19.970 | R$ 206.091 | 70× R$ 5.888 | 2028 | Área Verde |
| Valence | 2411 | 2 Suítes | 24 | 80 | R$ 1.382.379 | R$ 17.340 | R$ 138.238 | 92× R$ 6.762 | 2031 | Parque |
| Valence | 2414 | 2 Suítes | 24 | 80 | R$ 1.382.379 | R$ 17.340 | R$ 138.238 | 92× R$ 6.762 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 2511 | 2 Suítes | 25 | 79 | R$ 1.385.108 | R$ 17.427 | R$ 138.511 | 92× R$ 6.775 | 2031 | Parque |
| Verenna | 402 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 4 | 64 | R$ 1.391.887 | R$ 21.660 | R$ 27.838 | 120× R$ 6.727 | 10/2031 | Parque |
| Valence | 2614campanha | 2 Suítes | 26 | 80 | R$ 1.396.237 | R$ 17.514 | R$ 27.925 | 120× R$ 6.748 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 813campanha | 2 Suítes | 8 | 80 | R$ 1.397.558 | R$ 17.531 | R$ 27.951 | 120× R$ 6.755 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 2711 | 2 Suítes | 27 | 79 | R$ 1.398.994 | R$ 17.602 | R$ 139.900 | 92× R$ 6.843 | 2031 | Parque |
| Valence | 2714 | 2 Suítes | 27 | 79 | R$ 1.398.994 | R$ 17.602 | R$ 139.900 | 92× R$ 6.843 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 913 | 2 Suítes | 9 | 79 | R$ 1.400.353 | R$ 17.619 | R$ 140.036 | 92× R$ 6.850 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Verenna | 502 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 5 | 64 | R$ 1.405.813 | R$ 21.877 | R$ 28.117 | 120× R$ 6.795 | 10/2031 | Parque |
| Valence | 1912 | 2 Suítes | 19 | 79 | R$ 1.408.285 | R$ 17.719 | R$ 140.829 | 92× R$ 6.888 | 2031 | Parque |
| Valence | 2814campanha | 2 Suítes | 28 | 80 | R$ 1.410.234 | R$ 17.690 | R$ 28.205 | 120× R$ 6.816 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1013 | 2 Suítes | 10 | 80 | R$ 1.411.640 | R$ 17.707 | R$ 141.164 | 92× R$ 6.905 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Vitta 27 | 1303Bcampanha | 1 Suíte + Piscina | 13 | 79 | R$ 1.414.170 | R$ 17.844 | R$ 28.283 | 120× R$ 6.835 | 03/2031 | |
| Terrenos e casas | QD13 - T19 | Terreno | — | 360 | R$ 1.418.896 | R$ 3.941 | R$ 212.834 | 48× R$ 14.780 | — | |
| Valence | 2112 | 2 Suítes | 21 | 79 | R$ 1.422.403 | R$ 17.896 | R$ 142.240 | 92× R$ 6.957 | 2031 | Parque |
| Valence | 3014 | 2 Suítes | 30 | 80 | R$ 1.424.372 | R$ 17.867 | R$ 142.437 | 92× R$ 6.967 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1213 | 2 Suítes | 12 | 80 | R$ 1.425.863 | R$ 17.886 | R$ 142.586 | 92× R$ 6.974 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1313campanha | 2 Suítes | 13 | 79 | R$ 1.428.714 | R$ 17.976 | R$ 28.574 | 120× R$ 6.905 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Verenna | 602 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 6 | 64 | R$ 1.430.541 | R$ 22.262 | R$ 28.611 | 120× R$ 6.914 | 10/2031 | Parque |
| Ventura | 1509 | 2 Suítes + Sacada | 15 | 71 | R$ 1.432.040 | R$ 20.102 | R$ 214.806 | 70× R$ 6.137 | 2028 | Avenida |
| Valence | 704 | 2 Suítes | 7 | 82 | R$ 1.432.609 | R$ 17.443 | R$ 143.260 | 92× R$ 7.007 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 2312 | 2 Suítes | 23 | 79 | R$ 1.436.663 | R$ 18.076 | R$ 143.666 | 92× R$ 7.027 | 2031 | Parque |
| Valence | 804 | 2 Suítes | 8 | 82 | R$ 1.439.808 | R$ 17.531 | R$ 143.981 | 92× R$ 7.043 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1413 | 2 Suítes | 14 | 80 | R$ 1.440.229 | R$ 18.066 | R$ 144.023 | 92× R$ 7.045 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 904 | 2 Suítes | 9 | 82 | R$ 1.447.043 | R$ 17.619 | R$ 144.704 | 92× R$ 7.078 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 2512 | 2 Suítes | 25 | 79 | R$ 1.451.066 | R$ 18.257 | R$ 145.107 | 92× R$ 7.098 | 2031 | Parque |
| Valence | 1004 | 2 Suítes | 10 | 82 | R$ 1.454.315 | R$ 17.707 | R$ 145.431 | 92× R$ 7.114 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Valence | 1613 | 2 Suítes | 16 | 80 | R$ 1.454.740 | R$ 18.248 | R$ 145.474 | 92× R$ 7.116 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Terrenos e casas | Q20 - L01 | Terreno | — | 364 | R$ 1.455.614 | R$ 3.994 | R$ 218.342 | 60× R$ 12.130 | — | |
| Valence | 1713campanha | 2 Suítes | 17 | 79 | R$ 1.457.649 | R$ 18.340 | R$ 29.153 | 120× R$ 7.045 | 2031 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Verenna | 1401 - Acampanha | 2 Suítes | 14 | 69 | R$ 1.464.482 | R$ 21.249 | R$ 29.289 | 120× R$ 7.078 | 10/2031 | Parque |
