Vision · Vivapark Porto Belo
Vision. Restam 84 unidades.
O Vision é um empreendimento no Vivapark, o bairro-parque de Porto Belo (SC). Hoje há 84 unidades disponíveis e 6 em reserva, de 95,69 a 180,56 m², em 2 suítes + sacada, 2 suítes + garden, 3 suítes + sacada, 3 suítes + garden e 4 suítes + sacada, a partir de R$ 1.726.698. Entrega prevista: 2030 a 2032.
84
disponíveis
R$ 1.726.698
a partir de
R$ 5.756
mensal a partir de · 120×
96 a 181
m² privativos
2030 a 2032
entrega prevista
5
tipologias
Campanha de vendas Campanha de vendas
84 unidades do Vision estão na campanha: dá pra pagar tudo em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada, ou seguir o fluxo da tabela. Na unidade mais em conta (1001 A, R$ 1.726.698) ficam 120× de R$ 14.389; pela tabela, entrada parcelada 6× de R$ 28.778 + mensais 120× de R$ 5.756 + anuais 10× de R$ 69.068 + entrega das chaves R$ 172.670.
Tabela de setembro/2026 - entrega 2031 - campanha 120x · atualizado em 24 de setembro de 2026 · toda proposta é pré-proposta.
O que está disponível
2 Suítes + Sacada Campanha
95,69 a 103,27 m² · 8º a 20º andar
Vista rua k e lazer
2 Suítes + Garden Campanha
133,06 a 141,75 m² · 4º a 5º andar
Vista av. colombo
3 Suítes + Sacada Campanha
119,49 a 154,4 m² · 7º a 30º andar
Vista rua k e lazer
3 Suítes + Garden Campanha
142,99 a 180,56 m² · 3º a 4º andar
Vista av. colombo
4 Suítes + Sacada Campanha
157,29 a 178,08 m² · 8º a 29º andar
Vista lazer
Todas as unidades
Da mais barata pra mais cara. Toque na unidade pra ver planta, fluxo e montar a proposta.
84 unidades na tela
| Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 10 | 97 | R$ 1.726.698 | R$ 17.805 | R$ 172.670 | 120× R$ 5.756 | 2031 | Rua K |
| 1304 Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 13 | 96 | R$ 1.822.387 | R$ 19.045 | R$ 182.239 | 120× R$ 6.075 | 2031 | Lazer |
| 1904 Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 19 | 96 | R$ 1.877.747 | R$ 19.623 | R$ 187.774 | 120× R$ 6.259 | 2031 | Lazer |
| 804 Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 8 | 103 | R$ 1.892.137 | R$ 18.322 | R$ 189.214 | 120× R$ 6.307 | 2031 | Lazer |
| 2004 Acampanha | 2 Suítes + Sacada | 20 | 103 | R$ 2.008.840 | R$ 19.452 | R$ 200.884 | 120× R$ 6.696 | 2031 | Lazer |
| 405campanha | 2 Suítes + Garden | 4 | 133 | R$ 2.190.916 | R$ 16.466 | R$ 219.092 | 120× R$ 7.303 | 2030 | Av. Colombo |
| 802 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 8 | 121 | R$ 2.215.173 | R$ 18.373 | R$ 221.517 | 120× R$ 7.384 | 2031 | Rua K |
| 1002 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 10 | 121 | R$ 2.237.380 | R$ 18.557 | R$ 223.739 | 120× R$ 7.458 | 2031 | Rua K |
| 505campanha | 2 Suítes + Garden | 5 | 136 | R$ 2.257.591 | R$ 16.619 | R$ 225.760 | 120× R$ 7.525 | 2030 | Av. Colombo |
| 1202 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 12 | 121 | R$ 2.259.810 | R$ 18.743 | R$ 225.981 | 120× R$ 7.533 | 2031 | Rua K |
| 504campanha | 2 Suítes + Garden | 5 | 137 | R$ 2.263.358 | R$ 16.578 | R$ 226.335 | 120× R$ 7.545 | 2032 | Av. Colombo |
| 1602 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 16 | 121 | R$ 2.305.346 | R$ 19.120 | R$ 230.534 | 120× R$ 7.684 | 2031 | Rua K |
| 903 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 9 | 119 | R$ 2.305.631 | R$ 19.296 | R$ 230.563 | 120× R$ 7.685 | 2031 | Lazer |
| 307campanha | 3 Suítes + Garden | 3 | 143 | R$ 2.311.050 | R$ 16.161 | R$ 231.105 | 120× R$ 7.704 | 2031 | Av. Colombo |
| 406campanha | 3 Suítes + Garden | 4 | 143 | R$ 2.322.360 | R$ 16.241 | R$ 232.236 | 120× R$ 7.741 | 2031 | Av. Colombo |
| 1103 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 11 | 119 | R$ 2.328.745 | R$ 19.489 | R$ 232.875 | 120× R$ 7.762 | 2031 | Lazer |
| 702 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 7 | 130 | R$ 2.341.885 | R$ 18.019 | R$ 234.189 | 120× R$ 7.806 | 2031 | Rua K |
| 404campanha | 2 Suítes + Garden | 4 | 142 | R$ 2.343.773 | R$ 16.535 | R$ 234.377 | 120× R$ 7.813 | 2032 | Av. Colombo |
| 1303 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 13 | 119 | R$ 2.352.091 | R$ 19.684 | R$ 235.209 | 120× R$ 7.840 | 2031 | Lazer |
| 2402 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 24 | 121 | R$ 2.399.190 | R$ 19.899 | R$ 239.919 | 120× R$ 7.997 | 2031 | Rua K |
| 1703 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 17 | 119 | R$ 2.399.486 | R$ 20.081 | R$ 239.948 | 120× R$ 7.998 | 2031 | Lazer |
| 1302 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 13 | 130 | R$ 2.413.026 | R$ 18.566 | R$ 241.302 | 120× R$ 8.043 | 2031 | Rua K |
| 803 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 8 | 127 | R$ 2.415.328 | R$ 18.984 | R$ 241.533 | 120× R$ 8.051 | 2031 | Lazer |
| 2602 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 26 | 121 | R$ 2.423.242 | R$ 20.098 | R$ 242.325 | 120× R$ 8.077 | 2031 | Rua K |
| 1903 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 19 | 119 | R$ 2.423.541 | R$ 20.282 | R$ 242.354 | 120× R$ 8.078 | 2031 | Lazer |
| 1003 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 10 | 127 | R$ 2.439.542 | R$ 19.174 | R$ 243.954 | 120× R$ 8.132 | 2031 | Lazer |
| 1203 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 12 | 127 | R$ 2.463.998 | R$ 19.366 | R$ 246.400 | 120× R$ 8.213 | 2031 | Lazer |
| 3002 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 30 | 121 | R$ 2.472.072 | R$ 20.503 | R$ 247.207 | 120× R$ 8.240 | 2031 | Rua K |
| 2303 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 23 | 119 | R$ 2.472.377 | R$ 20.691 | R$ 247.237 | 120× R$ 8.241 | 2031 | Lazer |
| 304campanha | 3 Suítes + Garden | 3 | 153 | R$ 2.480.353 | R$ 16.162 | R$ 248.036 | 120× R$ 8.268 | 2032 | Av. Colombo |
| 403campanha | 3 Suítes + Garden | 4 | 153 | R$ 2.492.755 | R$ 16.243 | R$ 249.276 | 120× R$ 8.309 | 2032 | Av. Colombo |
| 2503 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 25 | 119 | R$ 2.497.162 | R$ 20.899 | R$ 249.717 | 120× R$ 8.324 | 2031 | Lazer |
| 1603 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 16 | 127 | R$ 2.513.649 | R$ 19.757 | R$ 251.365 | 120× R$ 8.379 | 2031 | Lazer |
| 306campanha | 3 Suítes + Garden | 3 | 153 | R$ 2.517.090 | R$ 16.399 | R$ 251.709 | 120× R$ 8.390 | 2030 | Av. Colombo |
| 2703 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 27 | 119 | R$ 2.522.196 | R$ 21.108 | R$ 252.220 | 120× R$ 8.407 | 2031 | Lazer |
| 2302 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 23 | 130 | R$ 2.536.428 | R$ 19.515 | R$ 253.643 | 120× R$ 8.455 | 2031 | Rua K |
| 1803 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 18 | 127 | R$ 2.538.848 | R$ 19.955 | R$ 253.885 | 120× R$ 8.463 | 2031 | Lazer |
| 2003 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 20 | 127 | R$ 2.564.300 | R$ 20.155 | R$ 256.430 | 120× R$ 8.548 | 2031 | Lazer |
| 2702 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 27 | 130 | R$ 2.587.538 | R$ 19.909 | R$ 258.754 | 120× R$ 8.625 | 2031 | Rua K |
| 2203 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 22 | 127 | R$ 2.590.007 | R$ 20.357 | R$ 259.001 | 120× R$ 8.633 | 2031 | Lazer |
| 2403 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 24 | 127 | R$ 2.615.972 | R$ 20.561 | R$ 261.597 | 120× R$ 8.720 | 2031 | Lazer |
| 2603 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 26 | 127 | R$ 2.642.197 | R$ 20.767 | R$ 264.220 | 120× R$ 8.807 | 2031 | Lazer |
| 1703 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 17 | 133 | R$ 2.646.398 | R$ 19.851 | R$ 264.639 | 120× R$ 8.821 | 2030 | Lazer |
| 312campanha | 3 Suítes + Garden | 3 | 169 | R$ 2.648.820 | R$ 15.647 | R$ 264.882 | 120× R$ 8.829 | 2030 | |
| 803 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 8 | 141 | R$ 2.654.074 | R$ 18.809 | R$ 265.408 | 120× R$ 8.847 | 2030 | Lazer |
| 411campanha | 3 Suítes + Garden | 4 | 170 | R$ 2.661.883 | R$ 15.638 | R$ 266.189 | 120× R$ 8.873 | 2030 | |
| 412campanha | 3 Suítes + Garden | 4 | 170 | R$ 2.663.024 | R$ 15.643 | R$ 266.302 | 120× R$ 8.877 | 2030 | |
| 1903 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 19 | 133 | R$ 2.672.928 | R$ 20.050 | R$ 267.293 | 120× R$ 8.910 | 2030 | Lazer |
| 3003 Acampanha | 3 Suítes + Sacada | 30 | 127 | R$ 2.695.439 | R$ 21.186 | R$ 269.543 | 120× R$ 8.985 | 2031 | Lazer |
| 1803 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 18 | 141 | R$ 2.789.804 | R$ 19.770 | R$ 278.980 | 120× R$ 9.299 | 2030 | Lazer |
| 305campanha | 3 Suítes + Garden | 3 | 171 | R$ 2.797.279 | R$ 16.326 | R$ 279.728 | 120× R$ 9.324 | 2032 | Av. Colombo |
| 2003 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 20 | 141 | R$ 2.817.771 | R$ 19.969 | R$ 281.777 | 120× R$ 9.393 | 2030 | Lazer |
| 2902 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 29 | 154 | R$ 2.835.946 | R$ 18.368 | R$ 283.595 | 120× R$ 9.453 | 2030 | |
| 2203 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 22 | 141 | R$ 2.846.020 | R$ 20.169 | R$ 284.602 | 120× R$ 9.487 | 2030 | Lazer |
| 311campanha | 3 Suítes + Garden | 3 | 181 | R$ 2.850.735 | R$ 15.788 | R$ 285.074 | 120× R$ 9.502 | 2031 | |
| 2402 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 24 | 147 | R$ 2.896.946 | R$ 19.760 | R$ 289.694 | 120× R$ 9.656 | 2030 | |
| 904 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 9 | 157 | R$ 2.917.120 | R$ 18.546 | R$ 291.712 | 120× R$ 9.724 | 2030 | Lazer |
| 1702 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 17 | 154 | R$ 2.922.095 | R$ 18.925 | R$ 292.209 | 120× R$ 9.740 | 2030 | |
| 2602 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 26 | 147 | R$ 2.925.988 | R$ 19.958 | R$ 292.599 | 120× R$ 9.753 | 2030 | |
| 1902 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 19 | 154 | R$ 2.951.389 | R$ 19.115 | R$ 295.139 | 120× R$ 9.838 | 2030 | |
| 2102 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 21 | 154 | R$ 2.980.977 | R$ 19.307 | R$ 298.097 | 120× R$ 9.937 | 2030 | |
| 2302 Bcampanha | 3 Suítes + Sacada | 23 | 154 | R$ 3.010.861 | R$ 19.500 | R$ 301.086 | 120× R$ 10.036 | 2030 | |
| 1001 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 10 | 170 | R$ 3.021.763 | R$ 17.744 | R$ 302.177 | 120× R$ 10.073 | 2030 | |
| 804 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 8 | 165 | R$ 3.023.727 | R$ 18.310 | R$ 302.373 | 120× R$ 10.079 | 2030 | Lazer |
| 1004 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 10 | 165 | R$ 3.054.040 | R$ 18.494 | R$ 305.404 | 120× R$ 10.180 | 2030 | Lazer |
| 1904 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 19 | 157 | R$ 3.066.302 | R$ 19.495 | R$ 306.630 | 120× R$ 10.221 | 2030 | Lazer |
| 2104 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 21 | 157 | R$ 3.097.041 | R$ 19.690 | R$ 309.704 | 120× R$ 10.323 | 2030 | Lazer |
| 1404 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 14 | 165 | R$ 3.115.581 | R$ 18.866 | R$ 311.558 | 120× R$ 10.385 | 2030 | Lazer |
| 901 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 9 | 178 | R$ 3.121.767 | R$ 17.530 | R$ 312.177 | 120× R$ 10.406 | 2030 | |
| 2304 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 23 | 157 | R$ 3.128.089 | R$ 19.887 | R$ 312.809 | 120× R$ 10.427 | 2030 | Lazer |
| 1101 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 11 | 178 | R$ 3.153.063 | R$ 17.706 | R$ 315.306 | 120× R$ 10.510 | 2030 | |
| 1804 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 18 | 165 | R$ 3.178.361 | R$ 19.246 | R$ 317.836 | 120× R$ 10.595 | 2030 | Lazer |
| 2201 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 22 | 170 | R$ 3.208.139 | R$ 18.838 | R$ 320.813 | 120× R$ 10.694 | 2030 | |
| 2004 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 20 | 165 | R$ 3.210.224 | R$ 19.439 | R$ 321.022 | 120× R$ 10.701 | 2030 | Lazer |
| 1501 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 15 | 178 | R$ 3.216.599 | R$ 18.063 | R$ 321.659 | 120× R$ 10.722 | 2030 | |
| 2401 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 24 | 170 | R$ 3.240.300 | R$ 19.027 | R$ 324.030 | 120× R$ 10.801 | 2030 | |
| 2204 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 22 | 165 | R$ 3.242.407 | R$ 19.634 | R$ 324.241 | 120× R$ 10.808 | 2030 | Lazer |
| 1701 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 17 | 178 | R$ 3.248.845 | R$ 18.244 | R$ 324.885 | 120× R$ 10.829 | 2030 | |
| 2601 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 26 | 170 | R$ 3.272.784 | R$ 19.218 | R$ 327.279 | 120× R$ 10.909 | 2030 | |
| 2404 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 24 | 165 | R$ 3.274.912 | R$ 19.831 | R$ 327.491 | 120× R$ 10.916 | 2030 | Lazer |
| 1901 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 19 | 178 | R$ 3.281.415 | R$ 18.427 | R$ 328.141 | 120× R$ 10.938 | 2030 | |
| 2901 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 29 | 178 | R$ 3.281.415 | R$ 18.427 | R$ 328.141 | 120× R$ 10.938 | 2030 | |
| 2604 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 26 | 165 | R$ 3.307.743 | R$ 20.030 | R$ 330.774 | 120× R$ 11.026 | 2030 | Lazer |
| 2804 Bcampanha | 4 Suítes + Sacada | 28 | 165 | R$ 3.340.903 | R$ 20.231 | R$ 334.091 | 120× R$ 11.136 | 2030 | Lazer |
Plantas
Uma de cada tipo. Toque pra ampliar. Planta ilustrativa; medidas conforme memorial descritivo.
Perguntas sobre o Vision
Quanto custa um imóvel no Vision?
Hoje há 84 unidades disponíveis no Vision, a partir de R$ 1.726.698 na tabela da construtora. Por tipologia: 2 Suítes + Sacada a partir de R$ 1.726.698; 2 Suítes + Garden a partir de R$ 2.190.916; 3 Suítes + Sacada a partir de R$ 2.215.173; 3 Suítes + Garden a partir de R$ 2.311.050; 4 Suítes + Sacada a partir de R$ 2.917.120.
Quando o Vision fica pronto?
A entrega prevista pela construtora é 2030 a 2032.
Dá pra comprar no Vision sem entrada?
Sim, nas 84 unidades que estão na campanha de vendas: o valor inteiro pode ser pago em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada e sem reforços (a partir de R$ 14.389 por mês). Também dá pra seguir o fluxo da tabela, com ato de 2%, mensais a partir de R$ 5.756 e reforços.
Qual o tamanho dos apartamentos do Vision?
As unidades à venda vão de 95,69 m² a 180,56 m² de área privativa.
Onde fica o Vision?
No Vivapark, o bairro-parque planejado da Vokkan em Porto Belo (SC), no litoral norte catarinense, vizinho de Itapema.