Verenna · Conrado · Vivapark Porto Belo
Verenna. Restam 65 unidades.
O Verenna é um empreendimento da Conrado no Vivapark, o bairro-parque de Porto Belo (SC). Hoje há 65 unidades disponíveis e 17 em reserva, de 64,26 a 202,41 m², em 1 suíte, 2 suítes, 1 suíte + 1 dorm, 1 suíte + 2 demi, 3 suítes e 2 suítes + 2 demi, a partir de R$ 1.122.207. Entrega prevista: 10/2031. Duas torres de 33 pavimentos da Conrado, com 197 apartamentos e 7 salas comerciais, piscina semiolímpica de 25 metros e 2.790 m² de lazer.
65
disponíveis
R$ 1.122.207
a partir de
R$ 5.424
mensal a partir de · 120×
64 a 202
m² privativos
10/2031
entrega prevista
6
tipologias
Campanha de vendas Campanha de vendas
65 unidades do Verenna estão na campanha: dá pra pagar tudo em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada, ou seguir o fluxo da tabela. Na unidade mais em conta (303 - B, R$ 1.122.207) ficam 120× de R$ 9.352; pela tabela, ato R$ 22.444 + mensais 120× de R$ 5.424 + semestrais 20× de R$ 22.444.
Tabela de setembro/2026 - campanha · atualizado em 24 de setembro de 2026 · toda proposta é pré-proposta.
O que está disponível
1 Suíte Campanha
64,56 m² · 3º a 6º andar
Vista área verde
2 Suítes Campanha
67,62 a 70,65 m² · 6º a 24º andar
Vista parque e área verde
1 Suíte + 1 Dorm Campanha
64,26 a 111,12 m² · 3º a 6º andar
Vista parque e área verde
1 Suíte + 2 Demi Campanha
91,09 a 172,01 m² · 3º a 23º andar
Vista montanha/ casas, lazer e parque
3 Suítes Campanha
100,63 m² · 17º a 24º andar
Vista parque/área verde e parque
2 Suítes + 2 Demi Campanha
125,8 a 202,41 m² · 9º a 32º andar
Vista parque/área verde, lazer e parque
Todas as unidades
Da mais barata pra mais cara. Toque na unidade pra ver planta, fluxo e montar a proposta.
65 unidades na tela
| Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 - Bcampanha | 1 Suíte | 3 | 65 | R$ 1.122.207 | R$ 17.382 | R$ 22.444 | 120× R$ 5.424 | 10/2031 | Área Verde |
| 402 - Bcampanha | 1 Suíte | 4 | 65 | R$ 1.331.220 | R$ 20.620 | R$ 26.624 | 120× R$ 6.434 | 10/2031 | Área Verde |
| 502 - Bcampanha | 1 Suíte | 5 | 65 | R$ 1.336.557 | R$ 20.703 | R$ 26.731 | 120× R$ 6.460 | 10/2031 | Área Verde |
| 602 - Bcampanha | 1 Suíte | 6 | 65 | R$ 1.341.921 | R$ 20.786 | R$ 26.839 | 120× R$ 6.486 | 10/2031 | Área Verde |
| 601 - Acampanha | 2 Suítes | 6 | 68 | R$ 1.357.437 | R$ 20.074 | R$ 27.148 | 120× R$ 6.561 | 10/2031 | Parque |
| 302 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 3 | 64 | R$ 1.371.915 | R$ 21.349 | R$ 27.438 | 120× R$ 6.631 | 10/2031 | Parque |
| 402 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 4 | 64 | R$ 1.391.887 | R$ 21.660 | R$ 27.838 | 120× R$ 6.727 | 10/2031 | Parque |
| 502 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 5 | 64 | R$ 1.405.813 | R$ 21.877 | R$ 28.117 | 120× R$ 6.795 | 10/2031 | Parque |
| 602 - Acampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 6 | 64 | R$ 1.430.541 | R$ 22.262 | R$ 28.611 | 120× R$ 6.914 | 10/2031 | Parque |
| 1401 - Acampanha | 2 Suítes | 14 | 69 | R$ 1.464.482 | R$ 21.249 | R$ 29.289 | 120× R$ 7.078 | 10/2031 | Parque |
| 1601 - Acampanha | 2 Suítes | 16 | 69 | R$ 1.476.564 | R$ 21.424 | R$ 29.532 | 120× R$ 7.137 | 10/2031 | Parque |
| 305 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 3 | 91 | R$ 1.725.406 | R$ 18.942 | R$ 34.509 | 120× R$ 8.339 | 10/2031 | Montanha/ Casas |
| 404 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 4 | 91 | R$ 1.725.406 | R$ 18.942 | R$ 34.509 | 120× R$ 8.339 | 10/2031 | Montanha/ Casas |
| 504 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 5 | 91 | R$ 1.725.406 | R$ 18.942 | R$ 34.509 | 120× R$ 8.339 | 10/2031 | Montanha/ Casas |
| 503 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 5 | 93 | R$ 1.866.083 | R$ 20.137 | R$ 37.322 | 120× R$ 9.019 | 10/2031 | Parque |
| 1701 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 17 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Parque |
| 1801 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 18 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Parque |
| 1901 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 19 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Parque |
| 2003 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 20 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Área Verde |
| 2103 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 21 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Área Verde |
| 2203 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 22 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Área Verde |
| 2301 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 23 | 99 | R$ 1.883.760 | R$ 18.942 | R$ 37.675 | 120× R$ 9.105 | 10/2031 | Parque |
| 603 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 6 | 93 | R$ 1.884.992 | R$ 20.341 | R$ 37.700 | 120× R$ 9.111 | 10/2031 | Parque |
| 501 - Bcampanha | 1 Suíte + 1 Dorm | 5 | 111 | R$ 1.897.928 | R$ 17.080 | R$ 37.958 | 120× R$ 9.173 | 10/2031 | Área Verde |
| 2101 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 21 | 99 | R$ 1.899.966 | R$ 19.105 | R$ 37.999 | 120× R$ 9.183 | 10/2031 | Parque |
| 802 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 8 | 99 | R$ 1.906.981 | R$ 19.251 | R$ 38.139 | 120× R$ 9.217 | 10/2031 | Parque |
| 902 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 9 | 99 | R$ 1.916.520 | R$ 19.347 | R$ 38.331 | 120× R$ 9.263 | 10/2031 | Parque |
| 1002 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 10 | 99 | R$ 1.926.164 | R$ 19.444 | R$ 38.524 | 120× R$ 9.310 | 10/2031 | Parque |
| 1102 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 11 | 99 | R$ 1.935.913 | R$ 19.543 | R$ 38.719 | 120× R$ 9.357 | 10/2031 | Parque |
| 1202 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 12 | 99 | R$ 1.945.662 | R$ 19.641 | R$ 38.913 | 120× R$ 9.404 | 10/2031 | Parque |
| 1302 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 13 | 99 | R$ 1.955.411 | R$ 19.740 | R$ 39.108 | 120× R$ 9.451 | 10/2031 | Parque |
| 1402 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 14 | 99 | R$ 1.965.159 | R$ 19.838 | R$ 39.303 | 120× R$ 9.498 | 10/2031 | Parque |
| 1103 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 11 | 105 | R$ 1.982.067 | R$ 18.942 | R$ 39.642 | 120× R$ 9.580 | 10/2031 | Área Verde |
| 1203 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 12 | 105 | R$ 1.982.067 | R$ 18.942 | R$ 39.642 | 120× R$ 9.580 | 10/2031 | Área Verde |
| 1303 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 13 | 105 | R$ 1.982.067 | R$ 18.942 | R$ 39.642 | 120× R$ 9.580 | 10/2031 | Área Verde |
| 1703 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 17 | 99 | R$ 2.093.169 | R$ 21.047 | R$ 41.863 | 120× R$ 10.117 | 10/2031 | Área Verde |
| 1702 - Acampanha | 3 Suítes | 17 | 101 | R$ 2.136.016 | R$ 21.226 | R$ 42.720 | 120× R$ 10.324 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1902 - Acampanha | 3 Suítes | 19 | 101 | R$ 2.157.526 | R$ 21.440 | R$ 43.151 | 120× R$ 10.428 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 2002 - Acampanha | 3 Suítes | 20 | 101 | R$ 2.168.281 | R$ 21.547 | R$ 43.366 | 120× R$ 10.480 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1403 - Acampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 14 | 105 | R$ 2.182.600 | R$ 20.858 | R$ 43.652 | 120× R$ 10.549 | 10/2031 | Área Verde |
| 1601 - Bcampanha | 1 Suíte + 2 Demi | 16 | 130 | R$ 2.217.494 | R$ 17.080 | R$ 44.350 | 120× R$ 10.718 | 10/2031 | Parque |
| 1002 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 10 | 126 | R$ 2.407.380 | R$ 19.137 | R$ 48.148 | 120× R$ 11.636 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 902 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 9 | 126 | R$ 2.423.101 | R$ 19.262 | R$ 48.463 | 120× R$ 11.712 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1102 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 11 | 126 | R$ 2.446.374 | R$ 19.447 | R$ 48.928 | 120× R$ 11.824 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1202 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 12 | 126 | R$ 2.458.614 | R$ 19.544 | R$ 49.172 | 120× R$ 11.883 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1302 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 13 | 126 | R$ 2.471.022 | R$ 19.642 | R$ 49.421 | 120× R$ 11.943 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1402 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 14 | 126 | R$ 2.483.341 | R$ 19.740 | R$ 49.667 | 120× R$ 12.003 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 1502 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 15 | 126 | R$ 2.495.762 | R$ 19.839 | R$ 49.915 | 120× R$ 12.063 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 2602 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 26 | 127 | R$ 2.497.715 | R$ 19.642 | R$ 49.954 | 120× R$ 12.072 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 2801 - Bcampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 28 | 126 | R$ 2.505.285 | R$ 19.839 | R$ 50.105 | 120× R$ 12.109 | 10/2031 | Lazer |
| 3001 - Bcampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 30 | 126 | R$ 2.530.541 | R$ 20.039 | R$ 50.611 | 120× R$ 12.231 | 10/2031 | Lazer |
| 2902 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 29 | 127 | R$ 2.535.392 | R$ 19.939 | R$ 50.707 | 120× R$ 12.254 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 3002 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 30 | 127 | R$ 2.548.041 | R$ 20.038 | R$ 50.961 | 120× R$ 12.316 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 3201 - Bcampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 32 | 126 | R$ 2.555.797 | R$ 20.239 | R$ 51.116 | 120× R$ 12.353 | 10/2031 | Lazer |
| 3102 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 31 | 127 | R$ 2.560.824 | R$ 20.139 | R$ 51.216 | 120× R$ 12.377 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 3202 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 32 | 127 | R$ 2.573.608 | R$ 20.239 | R$ 51.473 | 120× R$ 12.439 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
| 2601 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 26 | 133 | R$ 2.615.962 | R$ 19.642 | R$ 52.319 | 120× R$ 12.644 | 10/2031 | Parque |
| 2602 - Bcampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 26 | 133 | R$ 2.621.265 | R$ 19.642 | R$ 52.425 | 120× R$ 12.669 | 10/2031 | Área Verde |
| 2701 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 27 | 133 | R$ 2.629.069 | R$ 19.741 | R$ 52.581 | 120× R$ 12.707 | 10/2031 | Parque |
| 2702 - Bcampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 27 | 133 | R$ 2.634.399 | R$ 19.741 | R$ 52.688 | 120× R$ 12.733 | 10/2031 | Área Verde |
| 3001 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 30 | 133 | R$ 2.640.484 | R$ 19.826 | R$ 52.810 | 120× R$ 12.762 | 10/2031 | Parque |
| 3101 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 31 | 133 | R$ 2.682.059 | R$ 20.139 | R$ 53.642 | 120× R$ 12.963 | 10/2031 | Parque |
| 3102 - Bcampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 31 | 133 | R$ 2.687.496 | R$ 20.139 | R$ 53.751 | 120× R$ 12.990 | 10/2031 | Área Verde |
| 3201 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 32 | 133 | R$ 2.695.447 | R$ 20.239 | R$ 53.910 | 120× R$ 13.028 | 10/2031 | Parque |
| 2502 - Acampanha | 2 Suítes + 2 Demi | 25 | 202 | R$ 3.540.098 | R$ 17.490 | R$ 70.802 | 120× R$ 17.110 | 10/2031 | Parque/Área Verde |
Plantas
Uma de cada tipo. Toque pra ampliar. Planta ilustrativa; medidas conforme memorial descritivo.
O empreendimento
O Verenna por dentro
- Integração com a natureza
- Paisagismo planejado, com áreas comuns que simulam jardins.
- Implantação
- Aproveitamento da luz natural e ventilação cruzada entre as torres.
- Plantas bem distribuídas
- Espaços internos pensados para amplitude e conforto.
- Áreas comuns funcionais
- Lazer e convivência que estimulam uma vida mais leve.
- Acabamentos premium
- Pensado como refúgio, não apenas moradia.
Diferenciais
- · Piscina semiolímpica de 25 metros
- · Churrasqueira a carvão e ponto para churrasqueira elétrica
- · Acesso por reconhecimento facial
- · Medidores individuais de água, luz e gás
- · Infraestrutura de água quente na cozinha e nos banheiros
- · Drywall com isolamento acústico
- · Box individual em todas as unidades
- Uso
- Misto (residencial e comercial)
- Terreno
- 3.355,56 m²
- Área de lazer
- 2.790,90 m²
- Pavimentos
- 33
- Unidades
- 197 apartamentos e 7 salas comerciais
- Distribuição
- Embasamento 29 · Torre 1: 84 · Torre 2: 84
- Garagens
- 6 pavimentos · 374 vagas residenciais
- Tipologias
- 1 suíte + 1 dorm · 1 suíte + 2 demi · 2 suítes · 2 suítes + 2 demi · 3 suítes
- Acabamentos
- Porcelanato nas áreas sociais, vinílico nas íntimas, forro de gesso liso, esquadrias de alumínio
Perguntas sobre o Verenna
Quanto custa um imóvel no Verenna?
Hoje há 65 unidades disponíveis no Verenna, a partir de R$ 1.122.207 na tabela da construtora. Por tipologia: 1 Suíte a partir de R$ 1.122.207; 2 Suítes a partir de R$ 1.357.437; 1 Suíte + 1 Dorm a partir de R$ 1.371.915; 1 Suíte + 2 Demi a partir de R$ 1.725.406; 3 Suítes a partir de R$ 2.136.016; 2 Suítes + 2 Demi a partir de R$ 2.407.380.
Quando o Verenna fica pronto?
A entrega prevista pela construtora é 10/2031.
Dá pra comprar no Verenna sem entrada?
Sim, nas 65 unidades que estão na campanha de vendas: o valor inteiro pode ser pago em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada e sem reforços (a partir de R$ 9.352 por mês). Também dá pra seguir o fluxo da tabela, com ato de 2%, mensais a partir de R$ 5.424 e reforços.
Qual o tamanho dos apartamentos do Verenna?
As unidades à venda vão de 64,26 m² a 202,41 m² de área privativa.
Onde fica o Verenna?
No Vivapark, o bairro-parque planejado da Vokkan em Porto Belo (SC), no litoral norte catarinense, vizinho de Itapema.