Veleiros · Eccel · Vivapark Porto Belo
Veleiros. Restam 58 unidades.
O Veleiros é um empreendimento da Eccel no Vivapark, o bairro-parque de Porto Belo (SC). Hoje há 58 unidades disponíveis e 23 em reserva, de 50,62 a 178,93 m², em loft duplex, 2 suítes + sacada, 2 suítes duplex + sacada, 2 suítes + terraço, 2 suítes duplex + terraço e loft duplex + terraço, a partir de R$ 1.167.075. Entrega prevista: 2029.
58
disponíveis
R$ 1.167.075
a partir de
R$ 5.641
mensal a partir de · 120×
51 a 179
m² privativos
2029
entrega prevista
6
tipologias
Campanha de vendas Campanha de vendas
57 unidades do Veleiros estão na campanha: dá pra pagar tudo em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada, ou seguir o fluxo da tabela. Na unidade mais em conta (2315 T2, R$ 1.167.075) ficam 120× de R$ 9.726; pela tabela, ato R$ 23.342 + mensais 120× de R$ 5.641 + semestrais 20× de R$ 23.341.
Tabela de setembro/2026 - 2029 - campanha · atualizado em 24 de setembro de 2026 · toda proposta é pré-proposta.
O que está disponível
Loft duplex Campanha
44,02 a 54,89 m² · 1º a 27º andar
Vista av. pedro elias rodrigues e universidade
2 Suítes + Sacada Campanha
85,95 a 89,27 m² · 6º a 26º andar
Vista universidade/voz e av. silvio camargo/voz
2 Suítes duplex + Sacada Campanha
129,59 m² · 1º a 23º andar
Vista universidade/rua bromélia e av. pedro elias rodrigues/rua bromélia
2 Suítes + Terraço Campanha
133 a 164,78 m² · 5º andar
Vista av. silvio camargo/voz e universidade/voz
2 Suítes duplex + Terraço Campanha
178,93 m² · 5º andar
Vista av. pedro elias rodrigues/rua bromélia
Loft duplex + Terraço Campanha
98,27 m² · 5º andar
Vista av. pedro elias rodrigues
Todas as unidades
Da mais barata pra mais cara. Toque na unidade pra ver planta, fluxo e montar a proposta.
58 unidades na tela
| Unidade | Tipologia | Andar | m² | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Entrega | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 T2campanha | Loft duplex | 23 | 51 | R$ 1.167.075 | R$ 23.056 | R$ 23.342 | 120× R$ 5.641 | 2029 | Universidade |
| 502 T3campanha | Loft duplex | 5 | 52 | R$ 1.195.103 | R$ 23.036 | R$ 23.902 | 120× R$ 5.776 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 503 T3campanha | Loft duplex | 5 | 52 | R$ 1.195.103 | R$ 23.036 | R$ 23.902 | 120× R$ 5.776 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 702 T3campanha | Loft duplex | 7 | 52 | R$ 1.207.174 | R$ 23.269 | R$ 24.143 | 120× R$ 5.835 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 703 T3campanha | Loft duplex | 7 | 52 | R$ 1.207.174 | R$ 23.269 | R$ 24.143 | 120× R$ 5.835 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 902 T3campanha | Loft duplex | 9 | 52 | R$ 1.219.368 | R$ 23.504 | R$ 24.388 | 120× R$ 5.894 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 903 T3campanha | Loft duplex | 9 | 52 | R$ 1.219.368 | R$ 23.504 | R$ 24.388 | 120× R$ 5.894 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 2105 T2campanha | Loft duplex | 21 | 55 | R$ 1.223.129 | R$ 22.283 | R$ 24.463 | 120× R$ 5.912 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1102 T3campanha | Loft duplex | 11 | 52 | R$ 1.231.685 | R$ 23.741 | R$ 24.634 | 120× R$ 5.953 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1103 T3campanha | Loft duplex | 11 | 52 | R$ 1.231.685 | R$ 23.741 | R$ 24.634 | 120× R$ 5.953 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1502 T3campanha | Loft duplex | 15 | 52 | R$ 1.244.126 | R$ 23.981 | R$ 24.882 | 120× R$ 6.013 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1503 T3campanha | Loft duplex | 15 | 52 | R$ 1.244.126 | R$ 23.981 | R$ 24.882 | 120× R$ 6.013 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1902 T3campanha | Loft duplex | 19 | 52 | R$ 1.269.516 | R$ 24.470 | R$ 25.390 | 120× R$ 6.136 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1903 T3campanha | Loft duplex | 19 | 52 | R$ 1.269.516 | R$ 24.470 | R$ 25.390 | 120× R$ 6.136 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 2102 T3campanha | Loft duplex | 21 | 52 | R$ 1.295.425 | R$ 24.970 | R$ 25.909 | 120× R$ 6.261 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 2103 T3campanha | Loft duplex | 21 | 52 | R$ 1.295.425 | R$ 24.970 | R$ 25.909 | 120× R$ 6.261 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 2303 T3campanha | Loft duplex | 1 | 52 | R$ 1.308.510 | R$ 25.222 | R$ 26.170 | 120× R$ 6.324 | 2029 | |
| 2302 T3campanha | Loft duplex | 1 | 52 | R$ 1.308.510 | R$ 25.222 | R$ 26.170 | 120× R$ 6.324 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 1306 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 13 | 89 | R$ 1.697.942 | R$ 19.020 | R$ 33.959 | 120× R$ 8.207 | 2029 | |
| 606 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 6 | 87 | R$ 1.727.979 | R$ 19.853 | R$ 34.559 | 120× R$ 8.352 | 2029 | |
| 1605 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 16 | 87 | R$ 1.731.149 | R$ 19.889 | R$ 34.623 | 120× R$ 8.367 | 2029 | Universidade/Voz |
| 1606 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 16 | 87 | R$ 1.731.149 | R$ 19.889 | R$ 34.623 | 120× R$ 8.367 | 2029 | |
| 1805 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 18 | 87 | R$ 1.783.473 | R$ 20.490 | R$ 35.669 | 120× R$ 8.620 | 2029 | Universidade/Voz |
| 1806 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 18 | 87 | R$ 1.783.473 | R$ 20.490 | R$ 35.669 | 120× R$ 8.620 | 2029 | |
| 1705 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 17 | 89 | R$ 1.802.134 | R$ 20.187 | R$ 36.042 | 120× R$ 8.710 | 2029 | Universidade/Voz |
| 705 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 7 | 130 | R$ 1.852.018 | R$ 14.207 | R$ 37.040 | 120× R$ 8.951 | 2029 | |
| 1905 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 19 | 89 | R$ 1.856.604 | R$ 20.798 | R$ 37.133 | 120× R$ 8.974 | 2029 | Universidade/Voz |
| 1906 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 19 | 89 | R$ 1.856.604 | R$ 20.798 | R$ 37.133 | 120× R$ 8.974 | 2029 | |
| 704 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 7 | 130 | R$ 1.877.055 | R$ 14.485 | R$ 37.542 | 120× R$ 9.072 | 2029 | |
| 2205 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 22 | 87 | R$ 1.892.913 | R$ 21.748 | R$ 37.858 | 120× R$ 9.149 | 2029 | Universidade/Voz |
| 504 T1campanha | 2 Suítes + Terraço | 5 | 133 | R$ 1.899.569 | R$ 14.282 | R$ 37.991 | 120× R$ 9.181 | 2029 | Av. Silvio Camargo/Voz |
| 905 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 9 | 130 | R$ 1.907.995 | R$ 14.636 | R$ 38.160 | 120× R$ 9.222 | 2029 | |
| 2105 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 21 | 89 | R$ 1.912.720 | R$ 21.426 | R$ 38.255 | 120× R$ 9.245 | 2029 | Universidade/Voz |
| 2106 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 21 | 89 | R$ 1.912.720 | R$ 21.426 | R$ 38.255 | 120× R$ 9.245 | 2029 | |
| 2405 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 24 | 87 | R$ 1.950.126 | R$ 22.405 | R$ 39.003 | 120× R$ 9.426 | 2029 | Universidade/Voz |
| 1105 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 11 | 130 | R$ 1.965.664 | R$ 15.079 | R$ 39.313 | 120× R$ 9.501 | 2029 | |
| 1106 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 11 | 130 | R$ 1.965.664 | R$ 15.079 | R$ 39.313 | 120× R$ 9.501 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 2305 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 23 | 89 | R$ 1.970.531 | R$ 22.074 | R$ 39.410 | 120× R$ 9.524 | 2029 | Universidade/Voz |
| 2204 T1 | 2 Suítes + Sacada | 22 | 86 | R$ 1.985.549 | R$ 23.101 | R$ 297.832 | 78× R$ 7.637 | 2029 | Av. Silvio Camargo/Voz |
| 2605 T1campanha | 2 Suítes + Sacada | 26 | 87 | R$ 2.009.069 | R$ 23.082 | R$ 40.181 | 120× R$ 9.711 | 2029 | Universidade/Voz |
| 501 T3campanha | 2 Suítes duplex + Terraço | 5 | 179 | R$ 2.076.285 | R$ 11.604 | R$ 41.525 | 120× R$ 10.035 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues/Rua Bromélia |
| 1306 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 13 | 130 | R$ 2.086.285 | R$ 16.004 | R$ 41.726 | 120× R$ 10.084 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 1505 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 15 | 130 | R$ 2.086.285 | R$ 16.004 | R$ 41.726 | 120× R$ 10.084 | 2029 | |
| 1506 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 15 | 130 | R$ 2.086.285 | R$ 16.004 | R$ 41.726 | 120× R$ 10.084 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 1705 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 17 | 130 | R$ 2.149.342 | R$ 16.488 | R$ 42.987 | 120× R$ 10.388 | 2029 | |
| 1706 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 17 | 130 | R$ 2.149.342 | R$ 16.488 | R$ 42.987 | 120× R$ 10.388 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 1704 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 17 | 130 | R$ 2.179.380 | R$ 16.818 | R$ 43.587 | 120× R$ 10.534 | 2029 | |
| 1905 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 19 | 130 | R$ 2.214.306 | R$ 16.986 | R$ 44.286 | 120× R$ 10.702 | 2029 | |
| 1906 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 19 | 130 | R$ 2.214.306 | R$ 16.986 | R$ 44.286 | 120× R$ 10.702 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 1904 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 19 | 130 | R$ 2.245.252 | R$ 17.326 | R$ 44.905 | 120× R$ 10.852 | 2029 | |
| 2105 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 21 | 130 | R$ 2.281.234 | R$ 17.499 | R$ 45.625 | 120× R$ 11.026 | 2029 | |
| 2106 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 21 | 130 | R$ 2.281.234 | R$ 17.499 | R$ 45.625 | 120× R$ 11.026 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 2104 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 21 | 130 | R$ 2.313.114 | R$ 17.849 | R$ 46.263 | 120× R$ 11.180 | 2029 | |
| 2305 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 1 | 130 | R$ 2.350.184 | R$ 18.028 | R$ 47.004 | 120× R$ 11.359 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 2306 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 17 | 130 | R$ 2.350.184 | R$ 18.028 | R$ 47.004 | 120× R$ 11.359 | 2029 | Universidade/Rua Bromélia |
| 510 T2campanha | Loft duplex + Terraço | 5 | 98 | R$ 2.394.671 | R$ 24.368 | R$ 47.894 | 120× R$ 11.574 | 2029 | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| 2304 T3campanha | 2 Suítes duplex + Sacada | 23 | 130 | R$ 2.603.816 | R$ 20.093 | R$ 52.076 | 120× R$ 12.585 | 2029 | |
| 505 T1campanha | 2 Suítes + Terraço | 5 | 165 | R$ 2.817.766 | R$ 17.100 | R$ 56.356 | 120× R$ 13.619 | 2029 | Universidade/Voz |
Plantas
Uma de cada tipo. Toque pra ampliar. Planta ilustrativa; medidas conforme memorial descritivo.
Perguntas sobre o Veleiros
Quanto custa um imóvel no Veleiros?
Hoje há 58 unidades disponíveis no Veleiros, a partir de R$ 1.167.075 na tabela da construtora. Por tipologia: Loft duplex a partir de R$ 1.077.186; 2 Suítes + Sacada a partir de R$ 1.599.775; 2 Suítes duplex + Sacada a partir de R$ 1.852.018; 2 Suítes + Terraço a partir de R$ 1.899.569; 2 Suítes duplex + Terraço a partir de R$ 2.076.285; Loft duplex + Terraço a partir de R$ 2.394.671.
Quando o Veleiros fica pronto?
A entrega prevista pela construtora é 2029.
Dá pra comprar no Veleiros sem entrada?
Sim, nas 57 unidades que estão na campanha de vendas: o valor inteiro pode ser pago em 120 mensais direto com a construtora, sem entrada e sem reforços (a partir de R$ 9.726 por mês). Também dá pra seguir o fluxo da tabela, com ato de 2%, mensais a partir de R$ 5.641 e reforços.
Qual o tamanho dos apartamentos do Veleiros?
As unidades à venda vão de 50,62 m² a 178,93 m² de área privativa.
Onde fica o Veleiros?
No Vivapark, o bairro-parque planejado da Vokkan em Porto Belo (SC), no litoral norte catarinense, vizinho de Itapema.